ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 31.38 | 17.10 | 14.28 | 4.42 | 3.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #12 | 39.59 | 3 (+2) | GRBB '14/'15 - JUG | '99/'00 | ||
2 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 30.04 | 16.70 | 13.34 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #11 | 39.61 | 2 (±0) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
3 | Minerva Fabienne HASE OK [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 29.54 | 16.14 | 14.40 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #4 | 41.41 | 1 (-2) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
4 | Isabel JAKOB [DEU-S] | DEC | SAS | 28.00 | 16.60 | 11.40 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | 30.50 | 9 (+5) | DEUNM '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
5 | Sophie-Estelle MUTH [DEU-S] | USGC | SAS | 27.87 | 15.27 | 12.60 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | 38.25 | 5 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | ||
6 | Felina CZYCYKOWSKI [DEU-S] | BTSC | BER | 26.85 | 14.37 | 12.48 | 3.75 | 3.50 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | 26.98 | 10 (+4) | BERJM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | ||
7 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 26.69 | 14.21 | 12.48 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | 32.08 | 7 (±0) | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
8 | Miriam JAHN [DEU-S] | ESCE | THU | 25.42 | 14.50 | 10.92 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | 31.01 | 8 (±0) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | ||
9 | Sabina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 24.06 | 12.60 | 11.46 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | 24.39 | 11 (+2) | KLBB '11/'12 - NEUL | '99/'00 | ||
10 | Emma DEUTSCHER [DEU-S] | SCB | BER | 22.73 | 12.33 | 11.40 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #10 | 24.24 | 12 (+2) | ZWIPO '12/'13 - NW | '99/'00 | ||
11 | Victoria LANGE [DEU-S] | BTSC | BER | 21.23 | 11.03 | 11.20 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #2 | 38.90 | 4 (-7) | OSAM '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
12 | Anastassia MELNIKOV [DEU-S] | BTSC | BER | 18.03 | 8.43 | 10.60 | 3.25 | 3.00 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #8 | 34.02 | 6 (-6) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.10.2013 19:44