Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwinger-Pokal 2013

Nachwuchs U 13 Jungen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Daniel GRASSL [DEU-S | Prof | Bio]ICMerFlagITA33.6118.53 15.084.333.924.334.170.010 90.361 (±0)CS Nepela Mem. '24 - SEN'01/'02
2Niclas Joshua RUST [DEU-S | Prof | Bio]BTSCFlagBER32.3618.03 14.334.423.834.003.670.02 48.583 (+1)OTHM '16/'17 - JUN'00/'01
3Florian PASCHKENK1 [DEU-S | Prof | Bio]BSVFlagBER28.0015.20 13.804.083.673.833.751.03 58.692 (-1)OSAM '18/'19 - JUN'01/'02
4Jegor EßLINGER [DEU-S | Bio]SCCFlagBER26.8914.13 12.763.673.423.673.420.011 47.554 (±0)DEUPO '16/'17 - JUN'01/'02
5Marvin RÖMPLER [DEU-S]USGCFlagSAS26.8911.96 14.934.333.924.334.000.09 43.445 (±0)OSAM '18/'19 - JUN'01/'02
6Luc Timon MEHLHORN [DEU-S]USGCFlagSAS23.5111.07 12.443.583.173.503.580.08 25.849 (+3)ZWIPO '15/'16 - NW'02/'03
7Luis SCHUSTEREK [DEU-S | Prof | Bio]DESVFlagSAS22.1110.34 11.773.333.083.333.330.04 24.1511 (+4)GRBB '14/'15 - NW'00/'01
8Hans-Alfons VOGEL [DEU-S]DESVFlagSAS21.8311.10 10.733.172.753.172.830.06 37.348 (±0)OSAM '18/'19 - JUG'00/'01
9Kyrill HOFFMANN [DEU-S]BTSCFlagBER21.4710.33 12.143.333.083.583.501.012 40.636 (-3)BERJM '18/'19 - JUG'01/'02
10Markus BECKER-KLETT [DEU-S]BTSCFlagBER20.789.83 10.953.172.923.003.080.07 24.4010 (±0)GRBB '13/'14 - NW'00/'01
11William TRAUTWEIN [DEU-S]SCBFlagBER19.628.47 12.153.673.083.423.331.05 39.747 (-4)DEUNM '17/'18 - JUN'01/'02
12Dominik MOSER [DEU-S]DESVFlagSAS12.996.13 8.862.922.422.332.172.01 21.6912 (±0)HAMMI '14/'15 - NW'00/'01
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 13.10.2013 19:44