ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elina JANZEN [DEU-S] | BSV | 41.23 | 19.50 | 21.73 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.0 | 19 | 46.71 | 68.82 | 9 (+8) | BERJM '13/'14 - U12 | '02/'03 | |||
2 | Lisa ROßNER [DEU-S] | CEC | 39.14 | 18.67 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.0 | 20 | 54.63 | 87.88 | 4 (+2) | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
3 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV | 37.43 | 18.30 | 22.13 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.33 | 3.0 | 18 | 62.28 | 98.12 | 2 (-1) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |||
4 | Talisa THOMALLAPK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 36.73 | 15.80 | 22.93 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 2.0 | 21 | 50.28 | 78.27 | 6 (+2) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |||
5 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | 36.41 | 16.01 | 20.40 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.0 | 11 | 38.22 | 57.75 | 15 (+10) | KOSAM '13/'14 - NW | '02/'03 | |||
6 | Jasmin DÖRING [DEU-S] | DEC | 36.13 | 18.80 | 17.33 | 3.00 | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 0.0 | 17 | 38.63 | 62.21 | 11 (+5) | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | |||
7 | Salina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | 33.44 | 16.64 | 18.80 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.0 | 16 | 40.56 | 59.61 | 13 (+6) | BERJM '13/'14 - U12 | '02/'03 | |||
8 | Eleanor MÜLLER [DEU-S] | DEC | SB32.96 | 13.62 | 19.34 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.0 | 7 | 32.96 | 48.77 | 19 (+11) | ZWIPO '13/'14 - NW | '01/'02 | |||
9 | Michelle DIETRICH [DEU-S] | SCB | 32.77 | 16.57 | 17.20 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 1.0 | 6 | 37.14 | 53.09 | 18 (+9) | KOSAM '12/'13 - NW | '01/'02 | |||
10 | Pauline JENSCH [DEU-S] | CEC | 30.40 | 14.13 | 16.27 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.0 | 3 | 55.45 | 85.75 | 5 (-5) | OSAM '20/'21 - JUG | '03/'04 | |||
11 | Emily Tabea EFFNER [DEU-S] | DEC | 29.97 | 13.30 | 18.67 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.0 | 8 | 36.90 | 56.07 | 16 (+5) | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |||
12 | Patrice LEHNERT [DEU-S] | CEC | 29.70 | 14.69 | 16.01 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.0 | 15 | 38.06 | 61.88 | 12 (±0) | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
13 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | DESV | 29.57 | 10.90 | 20.67 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.42 | 2.0 | 22 | 43.11 | 69.23 | 8 (-5) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | |||
14 | Olivia BOCHE [DEU-S] | BTSC | 29.49 | 13.83 | 18.66 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 3.0 | 14 | 37.53 | 55.94 | 17 (+3) | BERJM '12/'13 - U12 | '01/'02 | |||
15 | Lena DINGER [DEU-S] | DESV | 28.07 | 10.87 | 17.20 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.0 | 4 | 29.65 | 40.84 | 20 (+5) | ZWIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |||
16 | Maria LACHMANN [DEU-S] | DEC | 27.76 | 11.03 | 17.73 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 1.0 | 5 | 34.80 | 57.92 | 14 (-2) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |||
17 | Mai Ly SPRANGER [DEU-S] | DESV | 27.13 | 9.00 | 18.13 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.0 | 13 | 57.22 | 89.09 | 3 (-14) | GRBB '17/'18 - JUG | '01/'02 | |||
18 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | 25.10 | 12.10 | 16.00 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 3.0 | 12 | 41.81 | 65.67 | 10 (-8) | BERJM '13/'14 - U12 | '01/'02 | |||
19 | Carina NAUMANN [DEU-S] | CEC | 24.87 | 10.60 | 14.27 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.0 | 1 | 47.66 | 73.68 | 7 (-12) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | |||
20 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | 24.83 | 12.43 | 16.40 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 4.0 | 10 | 63.06 | 100.19 | 1 (-19) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |||
21 | Luisa KINDT [DEU-S] | USGC | 17.42 | 7.02 | 12.40 | 2.17 | 1.67 | 1.83 | 2.08 | 2.0 | 2 | 25.06 | 40.65 | 21 (±0) | KOSAM '13/'14 - U11 | '02/'03 | |||
22 | Emily BRITNER [DEU-S] | CEC | 14.36 | 6.70 | 10.66 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 3.0 | 9 | 27.10 | 29.81 | 22 (±0) | ZWIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.10.2013 19:44