ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Robert KUNKELPK [DEU-S | Prof | Bio] | BTSC | 48.86 | 22.17 | 26.69 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.0 | 3 | 84.84 | 124.64 | 3 (+2) | GRBB '15/'16 - JUN | '98/'99 | |||
2 | Kai JAGODAEK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 45.79 | 21.34 | 27.45 | 4.25 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.0 | 4 | 140.53 | 208.97 | 1 (-1) | BAVOP '23/'24 - SEN | '99/'00 | |||
3 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | Bio] | DEC | 43.28 | 20.60 | 23.68 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 1.0 | 1 | 78.18 | 125.46 | 2 (-1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |||
4 | Max LIEBERSPK [DEU-S | Prof | Bio] | CEC | 42.08 | 17.30 | 24.78 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.0 | 2 | 61.94 | 94.19 | 4 (±0) | DEUPO '14/'15 - JUG | '99/'00 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.10.2013 19:44