ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elina JANZEN [DEU-S] | BSV | 63.92 | 3 | 1 | 68.82 | 9 (+8) | BERJM '13/'14 - U12 | '02/'03 | ||
2 | Lisa ROßNER [DEU-S] | CEC | 62.78 | 2 | 2 | 87.88 | 4 (+2) | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
3 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV | 61.49 | 1 | 3 | 98.12 | 2 (-1) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Talisa THOMALLAPK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 57.50 | 5 | 4 | 78.27 | 6 (+2) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
5 | Jasmin DÖRING [DEU-S] | DEC | 57.12 | 4 | 6 | 62.21 | 11 (+6) | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
6 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | 54.04 | 10 | 5 | 57.75 | 15 (+9) | KOSAM '13/'14 - NW | '02/'03 | ||
7 | Salina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | 50.09 | 12 | 7 | 59.61 | 13 (+6) | BERJM '13/'14 - U12 | '02/'03 | ||
8 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | DESV | 49.64 | 6 | 13 | 69.23 | 8 (±0) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
9 | Patrice LEHNERT [DEU-S] | CEC | 49.54 | 7 | 12 | 61.88 | 12 (+3) | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
10 | Olivia BOCHE [DEU-S] | BTSC | 49.12 | 8 | 14 | 55.94 | 17 (+7) | BERJM '12/'13 - U12 | '01/'02 | ||
11 | Eleanor MÜLLER [DEU-S] | DEC | 48.77 | 14 | 8 | 48.77 | 19 (+8) | ZWIPO '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
12 | Michelle DIETRICH [DEU-S] | SCB | 48.27 | 15 | 9 | 53.09 | 18 (+6) | KOSAM '12/'13 - NW | '01/'02 | ||
13 | Emily Tabea EFFNER [DEU-S] | DEC | 46.62 | 13 | 11 | 56.07 | 16 (+3) | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
14 | Mai Ly SPRANGER [DEU-S] | DESV | 43.98 | 11 | 17 | 89.09 | 3 (-11) | GRBB '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
15 | Pauline JENSCH [DEU-S] | CEC | 43.93 | 19 | 10 | 85.75 | 5 (-10) | OSAM '20/'21 - JUG | '03/'04 | ||
16 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | 43.38 | 9 | 18 | 65.67 | 10 (-6) | BERJM '13/'14 - U12 | '01/'02 | ||
17 | Lena DINGER [DEU-S] | DESV | 40.84 | 21 | 15 | 40.84 | 20 (+3) | ZWIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | ||
18 | Maria LACHMANN [DEU-S] | DEC | 39.94 | 22 | 16 | 57.92 | 14 (-4) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
19 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | 39.17 | 17 | 20 | 100.19 | 1 (-18) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
20 | Carina NAUMANN [DEU-S] | CEC | 38.47 | 18 | 19 | 73.68 | 7 (-13) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | ||
21 | Luisa KINDT [DEU-S] | USGC | 30.39 | 20 | 21 | 40.65 | 21 (±0) | KOSAM '13/'14 - U11 | '02/'03 | ||
22 | Emily BRITNER [DEU-S] | CEC | 29.81 | 16 | 22 | 29.81 | 22 (±0) | ZWIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.10.2013 19:44