Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwinger POKAL 2012

AK 9 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Mai-Phoung NGUYEN [DEU-S]DECSAS34.4313.80 20.633.423.503.583.250.00#10 41.9065.676 (+5)BERJM '14/'15 - NW'03/'04
2Maria Aimee RENNEÉ [DEU-S | ISU]SCBBER34.1013.83 21.273.503.253.753.671.00#9 78.06114.681 (-1)OSAM '18/'19 - JUN'03/'04
3Lilly TSCHIERSCH [DEU-S]DECSAS31.3813.00 18.883.332.923.253.080.50#6 42.1868.575 (+2)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
4Lina KALLAUCH [DEU-S]SCBBER31.3513.20 18.152.922.753.253.170.00#5 31.8631.8610 (+6)BERJM '13/'14 - U11'03/'04
5Kristina AVTUCHOW [DEU-S]BTSCBER30.1511.03 19.623.083.083.503.420.50#18 39.4562.067 (+2)BERJM '16/'17 - NW'03/'04
6Leila KELLER [DEU-S]BTSCBER29.9411.70 18.243.083.083.003.000.00#13 29.9429.9413 (+7)ZWIPO '12/'13 - U10'03/'04
7Charlotte WAGNER [DEU-S]SCBBER29.7012.20 17.503.002.832.833.000.00#17 30.2130.2112 (+5)KLBB '12/'13 - U10'03/'04
8Charlize DIESMAN [DEU-S]ESVGSAS27.5310.77 18.263.252.923.003.001.50#15 39.8139.819 (+1)KOSAM '13/'14 - U11'03/'04
9Kiara MERKEL [DEU-S]USGCSAS27.2010.57 17.132.832.832.832.920.50#16 61.6294.214 (-5)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
10Lydia MENEIKIS [DEU-S]BTSCBER26.699.43 18.763.173.173.083.081.50#8 69.43107.102 (-8)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
11Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU]CECSAS25.539.37 17.163.172.922.672.671.00#19 64.3198.913 (-8)OSAM '20/'21 - JUN'03/'04
12Diana LEGLER [DEU-S]SCBBER24.229.70 15.022.672.502.422.420.50#14 24.7324.7315 (+3)BERJM '11/'12 - U9'03/'04
13Fabienne LAX [DEU-S]DECSAS20.576.32 14.252.002.502.422.580.00#7 21.0421.0418 (+5)SLJS '11/'12 - U9'03/'04
14Antonia MOSER [DEU-S]DECSAS19.068.05 11.011.751.831.831.920.00#1 22.2022.2016 (+2)KOSAM '13/'14 - U11'02/'03
15Ashley DIPPMAR [DEU-S]CECSAS18.917.04 11.872.001.832.082.000.00#2 26.6326.6314 (-1)KOSAM '13/'14 - U11'03/'04
16Magdalina KRETZSCHMANN [DEU-S]USGCSAS17.504.87 13.132.582.172.081.920.50#3 31.1731.1711 (-5)KOSAM '13/'14 - U11'03/'04
17Paula KRONESSER [DEU-S]DECSAS17.167.77 11.392.172.002.001.422.00#4 21.4021.4017 (±0)SCCPO '11/'12 - KK8'03/'04
18Josephine PFAUCH [DEU-S]CECBER16.746.23 10.511.921.751.751.580.00#12 27.2742.258 (-10)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 11.11.2012 16:23