ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mai-Phoung NGUYEN [DEU-S] | DEC | 34.43 | 13.80 | 20.63 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.0 | 10 | 41.90 | 65.67 | 6 (+5) | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | |||
2 | Maria Aimee RENNEÉNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 34.10 | 13.83 | 21.27 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 1.0 | 9 | 78.06 | 124.06 | 1 (-1) | Chall. Cup '19 - JUN | '03/'04 | |||
3 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | DEC | 31.38 | 13.00 | 18.88 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.5 | 6 | 42.18 | 68.57 | 5 (+2) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
4 | Lina KALLAUCH [DEU-S] | SCB | 31.35 | 13.20 | 18.15 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 3.17 | 0.0 | 5 | 31.86 | 31.86 | 10 (+6) | BERJM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |||
5 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | 30.15 | 11.03 | 19.62 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 0.5 | 18 | 39.45 | 62.06 | 7 (+2) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |||
6 | Leila KELLER [DEU-S] | BTSC | SB29.94 | 11.70 | 18.24 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.0 | 13 | 29.94 | 29.94 | 13 (+7) | ZWIPO '12/'13 - U9 | '04/'05 | |||
7 | Charlotte WAGNER [DEU-S] | SCB | 29.70 | 12.20 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.0 | 17 | 30.21 | 30.21 | 12 (+5) | KLBB '12/'13 - U9 | '04/'05 | |||
8 | Charlize DIESMAN [DEU-S] | ESVG | 27.53 | 10.77 | 18.26 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.5 | 15 | 39.81 | 39.81 | 9 (+1) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |||
9 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | 27.20 | 10.57 | 17.13 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.5 | 16 | 61.62 | 94.21 | 4 (-5) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
10 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BTSC | 26.69 | 9.43 | 18.76 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.5 | 8 | 69.43 | 107.10 | 2 (-8) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
11 | Senta BÖHLKE [DEU-S | Prof | Bio] | CEC | 25.53 | 9.37 | 17.16 | 3.17 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 1.0 | 19 | 64.31 | 98.91 | 3 (-8) | OSAM '20/'21 - JUN | '04/'05 | |||
12 | Diana LEGLER [DEU-S] | SCB | 24.22 | 9.70 | 15.02 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.5 | 14 | 24.73 | 24.73 | 15 (+3) | BERJM '11/'12 - U8 | '04/'05 | |||
13 | Fabienne LAX [DEU-S] | DEC | 20.57 | 6.32 | 14.25 | 2.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.0 | 7 | 21.04 | 21.04 | 18 (+5) | SLJS '11/'12 - U8 | '03/'04 | |||
14 | Antonia MOSER [DEU-S] | DEC | 19.06 | 8.05 | 11.01 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.0 | 1 | 22.20 | 22.20 | 16 (+2) | KOSAM '13/'14 - U10 | '03/'04 | |||
15 | Ashley DIPPMAR [DEU-S] | CEC | 18.91 | 7.04 | 11.87 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.0 | 2 | 26.63 | 26.63 | 14 (-1) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |||
16 | Magdalina KRETZSCHMANN [DEU-S] | USGC | 17.50 | 4.87 | 13.13 | 2.58 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.5 | 3 | 31.17 | 31.17 | 11 (-5) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |||
17 | Paula KRONESSER [DEU-S] | DEC | 17.16 | 7.77 | 11.39 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.42 | 2.0 | 4 | 21.40 | 21.40 | 17 (±0) | SCCPO '11/'12 - KK8 | '04/'05 | |||
18 | Josephine PFAUCH [DEU-S] | CEC | 16.74 | 6.23 | 10.51 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.0 | 12 | 27.27 | 42.25 | 8 (-10) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2012 16:23