ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Felicitas HOFMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 38.89 | 1 | 69.26 | 9 (+8) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
2 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | DEC | SAS | 37.74 | 2 | 101.44 | 1 (-1) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
3 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 36.56 | 3 | 78.27 | 6 (+3) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
4 | Emily Tabea EFFNER [DEU-S] | DEC | SAS | 34.46 | 4 | 56.07 | 14 (+10) | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
5 | Alexandra-Michaela SURUPOVA [DEU-S] | USGC | SAS | 34.17 | 5 | 72.71 | 8 (+3) | DEUPO '15/'16 - NW | '02/'03 | |
6 | Nike FLINDRIS [DEU-S] | BSV | BER | 32.80 | 6 | 86.14 | 4 (-2) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
7 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | DEC | SAS | 32.11 | 7 | 56.87 | 13 (+6) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
8 | Maria LACHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 30.30 | 8 | 57.92 | 12 (+4) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
9 | Jasmin NEUNÜBEL [DEU-S] | USGC | SAS | 28.04 | 9 | 37.11 | 19 (+10) | KLBB '12/'13 - U11 | '02/'03 | |
10 | Carina NAUMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 26.40 | 10 | 73.68 | 7 (-3) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | |
11 | Pauline JENSCH [DEU-S] | CEC | SAS | 25.86 | 11 | 85.75 | 5 (-6) | OSAM '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
12 | Patrice LEHNERT [DEU-S] | CEC | SAS | 25.39 | 12 | 61.88 | 10 (-2) | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
13 | Lena DINGER [DEU-S] | DESV | SAS | 25.37 | 13 | 40.84 | 17 (+4) | ZWIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |
14 | Salina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 25.31 | 14 | 59.61 | 11 (-3) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
15 | Emily BRITNER [DEU-S] | CEC | SAS | 25.31 | 15 | 29.81 | 20 (+5) | ZWIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |
16 | Marie BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 24.79 | 16 | 53.58 | 15 (-1) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
17 | Luise BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 24.44 | 17 | 50.69 | 16 (-1) | BERJM '15/'16 - NW | '02/'03 | |
18 | Leticia SCHMIDT [DEU-S] | DESV | SAS | 23.26 | 18 | 27.04 | 21 (+3) | KLBB '12/'13 - U11 | '02/'03 | |
19 | Flora TIETZE [DEU-S] | DESV | SAS | 22.86 | 19 | 24.34 | 23 (+4) | KLBB '12/'13 - U11 | '02/'03 | |
20 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 22.14 | 20 | 100.19 | 3 (-17) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
21 | Luisa KINDT [DEU-S] | USGC | SAS | 19.72 | 21 | 40.65 | 18 (-3) | KOSAM '13/'14 - U11 | '02/'03 | |
22 | Luisa KLUGE [DEU-S] | ESVG | SAS | 15.58 | 22 | 24.83 | 22 (±0) | SLJS '11/'12 - U10 | '02/'03 | |
WD | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCB | BER | 100.94 | 2 | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2012 16:23