ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Salina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 59.61 | 11 | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
2 | Luise BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 50.69 | 16 | BERJM '15/'16 - NW | '02/'03 | |
3 | Marie BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 53.58 | 15 | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
4 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCB | BER | 100.94 | 2 | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
5 | Nike FLINDRIS [DEU-S] | BSV | BER | 86.14 | 4 | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
6 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 78.27 | 6 | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
7 | Emily BRITNER [DEU-S] | CEC | SAS | 29.81 | 20 | ZWIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |
8 | Lena DINGER [DEU-S] | DESV | SAS | 40.84 | 17 | ZWIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |
9 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | DEC | SAS | 56.87 | 13 | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
10 | Emily Tabea EFFNER [DEU-S] | DEC | SAS | 56.07 | 14 | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
11 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 100.19 | 3 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
12 | Felicitas HOFMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 69.26 | 9 | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
13 | Pauline JENSCH [DEU-S] | CEC | SAS | 85.75 | 5 | OSAM '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
14 | Luisa KINDT [DEU-S] | USGC | SAS | 40.65 | 18 | KOSAM '13/'14 - U11 | '02/'03 | |
15 | Luisa KLUGE [DEU-S] | ESVG | SAS | 24.83 | 22 | SLJS '11/'12 - U10 | '02/'03 | |
16 | Maria LACHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 57.92 | 12 | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
17 | Patrice LEHNERT [DEU-S] | CEC | SAS | 61.88 | 10 | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
18 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | DEC | SAS | 101.44 | 1 | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
19 | Carina NAUMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 73.68 | 7 | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | |
20 | Jasmin NEUNÜBEL [DEU-S] | USGC | SAS | 37.11 | 19 | KLBB '12/'13 - U11 | '02/'03 | |
21 | Leticia SCHMIDT [DEU-S] | DESV | SAS | 27.04 | 21 | KLBB '12/'13 - U11 | '02/'03 | |
22 | Alexandra-Michaela SURUPOVA [DEU-S] | USGC | SAS | 72.71 | 8 | DEUPO '15/'16 - NW | '02/'03 | |
23 | Flora TIETZE [DEU-S] | DESV | SAS | 24.34 | 23 | KLBB '12/'13 - U11 | '02/'03 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2012 16:23