ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sabina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 66.76 | 23 | ZWIPO '13/'14 - NW | '99/'00 | |
2 | Emilia BAUMGART [DEU-S] | SCB | BER | 66.27 | 26 | KLBB '12/'13 - NEUL | '00/'01 | |
3 | Olivia BOCHE [DEU-S] | BTSC | BER | 55.94 | 35 | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
4 | Swantje BRANDT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 66.08 | 27 | BERJM '14/'15 - NW | '00/'01 | |
5 | Emma DEUTSCHER [DEU-S] | SCB | BER | 61.61 | 30 | ZWIPO '12/'13 - NW | '99/'00 | |
6 | Zoe FLINDRIS [DEU-S] | BSV | BER | 72.15 | 18 | BERJM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
7 | Victoria LANGE [DEU-S] | BTSC | BER | 106.27 | 3 | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
8 | Charise MATTHAEI PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 66.33 | 25 | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
9 | Jill RAUCHSCHINDEL [DEU-S] | SCB | BER | 71.81 | 19 | OTHM '15/'16 - JUG | '01/'02 | |
10 | Lisa Marie URBAN [DEU-S] | SCB | BER | 64.11 | 28 | BAYNM '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
11 | Karen Naomi KRÄHE [DEU-S] | BRE60 | BRE | 90.96 | 9 | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
12 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU] | BRE60 | BRE | 97.34 | 5 | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
13 | Amira ABOUELELA [DEU-S] | DESV | SAS | 66.44 | 24 | ZWIPO '12/'13 - NW | '01/'02 | |
14 | Paula BARTHEL [DEU-S] | USGC | SAS | 77.26 | 16 | DEUNM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
15 | Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S] | DESV | SAS | 79.97 | 14 | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
16 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 173.78 | 1 | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
17 | Jasmin DÖRING [DEU-S] | DEC | SAS | 62.21 | 29 | KOSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
18 | Jolina FISCHER [DEU-S] | USGC | SAS | 61.44 | 31 | KOSAM '12/'13 - NW | '00/'01 | |
19 | Salome GEHMLICH [DEU-S] | USGC | SAS | 60.54 | 32 | KLBB '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
20 | Lina Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 96.90 | 6 | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
21 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | DESV | SAS | 69.23 | 21 | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
22 | Sarah-Michelle KNISPEL [DEU-S | ISU] | ESVG | SAS | 76.81 | 17 | OTHM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
23 | Linda KOLSCHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 57.15 | 33 | OSAM '11/'12 - U11 | '00/'01 | |
24 | Henrike MICHALKE [DEU-S] | CEC | SAS | 70.22 | 20 | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
25 | Sophie-Estelle MUTH [DEU-S] | USGC | SAS | 104.32 | 4 | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |
26 | Domenica MÄDER [DEU-S] | DEC | SAS | 79.71 | 15 | OSAM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
27 | Eleanor MÜLLER [DEU-S] | DEC | SAS | 48.77 | 36 | ZWIPO '13/'14 - NW | '01/'02 | |
28 | Chantal-Lisa PFISTER [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 86.27 | 12 | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
29 | Lucie REICHE [DEU-S | ISU] | LEC | SAS | 95.80 | 7 | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
30 | Lisa ROßNER [DEU-S] | CEC | SAS | 87.88 | 11 | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
31 | Luisa SORBER [DEU-S] | CEC | SAS | 27.36 | 37 | ZWIPO '11/'12 - NW | '00/'01 | |
32 | Mai Ly SPRANGER [DEU-S] | DESV | SAS | 89.09 | 10 | GRBB '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
33 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | SAS | 114.20 | 2 | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
34 | Miriam JAHN [DEU-S] | ESCE | THU | 84.84 | 13 | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
35 | Maria KLAR [DEU-S] | ESCE | THU | 68.10 | 22 | OTHM '14/'15 - NW | '01/'02 | |
36 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | ESCE | THU | 92.89 | 8 | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
37 | Lisa-Marie KRÜGER [DEU-S] | ESCE | THU | 56.21 | 34 | OTHM '12/'13 - U11 | '01/'02 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.11.2012 16:23