Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwinger Pokal 2010

Junioren Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]SCKNRW70.0837.28 32.804.173.754.084.334.170.00#16 73.10114.043 (+2)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
2Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSVBER64.0233.09 30.934.083.674.003.753.830.00#19 85.08127.942 (±0)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
3Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DECSAS58.7631.22 28.543.753.173.673.833.421.00#17 83.34127.951 (-2)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
4Henriette GRÄßLER [DEU-S]DESVSAS56.2229.55 26.673.583.173.423.503.000.00#12 76.06111.315 (+1)ZWIPO '12/'13 - JUN'96/'97
5Anna Jasmin SPECK [DEU-S | ISU]USGCSAS56.0429.50 26.543.673.173.503.173.080.00#5 59.4089.5416 (+11)OSAM '10/'11 - JUN'95/'96
6Lisa TRAN [DEU-S]USGCSAS55.3729.90 25.473.752.753.332.923.170.00#15 60.5096.7210 (+4)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
7Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DECSAS54.4225.69 29.733.673.333.923.833.831.00#8 73.97112.494 (-3)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
8Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBBER53.8126.48 27.333.833.173.503.503.080.00#11 65.85102.078 (±0)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
9Jeanny Ann KAISER [DEU-S | ISU]USGCSAS52.7324.40 29.333.753.333.753.673.831.00#6 72.2691.3113 (+4)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
10Juliette HÖHN [DEU-S | ISU]BTSCBER50.1825.12 27.063.583.333.333.503.172.00#18 66.78105.726 (-4)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
11Sarah FRENZEL [DEU-S | ISU]BSVBER49.6722.27 28.403.503.253.583.753.671.00#13 57.1190.6415 (+4)OTHM '12/'13 - JUN'95/'96
12Tanja ERDEL [DEU-S | ISU]SCKNRW49.4628.32 22.143.172.582.922.672.501.00#7 56.2387.8317 (+5)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
13Chantal MATTHAEI [DEU-S]SCBBER47.7820.91 27.873.673.173.673.333.581.00#4 55.4884.6618 (+5)DEUNM '10/'11 - JUG'95/'96
14Lara WILLE [DEU-S | ISU]BSVBER47.6222.89 25.733.503.083.173.253.081.00#1 59.5293.4212 (-2)BERJM '10/'11 - JUG'95/'96
15Justine HOLLMANN [DEU-S | ISU]SCBBER46.6221.15 25.473.583.173.173.082.920.00#10 58.0591.1714 (-1)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
16Cam VAN PHAM [DEU-S | ISU]CECSAS45.4224.48 22.943.422.922.423.082.502.00#9 63.8598.179 (-7)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
17Fabienne DRANGE [DEU-S | ISU]EJENRW44.5621.49 25.073.922.503.082.923.252.00#2 56.6184.4719 (+2)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
18Sarah LENZEN [DEU-S | ISU]SCKNRW44.3522.89 23.463.252.832.583.252.752.00#3 60.2295.6811 (-7)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
19Minami DOBASHI [DEU-S | ISU]DEGNRW38.5020.22 22.283.422.672.423.002.424.00#14 69.24104.347 (-12)DEUM '13/'14 - SEN'94/'95
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56