ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anika HOFFMANN [DEU-S] | BSV | BER | 29.10 | 15.27 | 13.83 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | 35.59 | 2 (+1) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
2 | Aline LIEBSCHER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 28.20 | 14.54 | 13.66 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #12 | 35.90 | 1 (-1) | OTHM '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU] | NSK | NRW | 28.03 | 14.03 | 14.00 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #14 | 34.18 | 5 (+2) | DEUNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
4 | Lisa WAGNER [DEU-S] | ESCE | THÜ | 26.67 | 13.50 | 13.17 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | 34.23 | 4 (±0) | OTHM '12/'13 - JUG | '98/'99 | ||
5 | Maja RADZIKOWSKI [DEU-S] | NSF | BER | 26.20 | 13.03 | 13.17 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #10 | 33.84 | 6 (+1) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
6 | Francesca KASZONI [DEU-S] | TECW | B-W | 25.81 | 12.23 | 13.58 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #13 | 29.30 | 9 (+3) | DEUNM '11/'12 - JUG | '96/'97 | ||
7 | Lisa Sophie HARTLING [DEU-S] | CEC | SAS | 24.78 | 12.70 | 12.08 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | 30.31 | 8 (+1) | OSAM '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
8 | Saskia MIERSCH [DEU-S] | BTSC | BER | 24.74 | 12.73 | 12.01 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | 24.74 | 10 (+2) | ZWIPO '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
9 | Susann WOLF [DEU-S | ISU] | ESVG | SAS | 22.18 | 11.10 | 11.08 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #5 | 31.20 | 7 (-2) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
10 | Natalie SKIBBE [DEU-S] | DESV | SAS | 21.81 | 11.80 | 10.51 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.25 | 0.50 | #11 | 21.81 | 12 (+2) | ZWIPO '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
11 | Helene DOBBEROW [DEU-S] | SCB | BER | 21.76 | 10.60 | 12.16 | 3.33 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #15 | 21.96 | 11 (±0) | GRBB '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
12 | Anna Lisa STURM [DEU-S] | ESCE | THÜ | 21.62 | 9.87 | 11.75 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #9 | 35.45 | 3 (-9) | ZWIPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
13 | Vanessa HENKE HAHN [DEU-S] | SCB | BER | 18.38 | 8.30 | 10.08 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | 21.77 | 13 (±0) | GRBB '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
14 | Laura Sophia SCHMIDT [DEU-S] | DEC | SAS | 18.05 | 10.23 | 8.32 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #3 | 20.26 | 14 (±0) | HESPO '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56