ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Amira ABOULELA [DEU-S] | DESV | SAS | 27.02 | 1 | 66.44 | 6 (+5) | ZWIPO '12/'13 - NW | '01/'02 | |
2 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | BER | 25.33 | 2 | 65.67 | 7 (+5) | BERJM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
3 | Lucie REICHE [DEU-S | ISU] | ESVG | SAS | 24.59 | 3 | 95.80 | 3 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
4 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | SAS | 24.45 | 4 | 114.20 | 1 (-3) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
5 | Gina PANIZARRI [DEU-S] | BSV | BER | 23.43 | 5 | 28.57 | 15 (+10) | SCCPO '11/'12 - KK6 | '01/'02 | |
6 | Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | SCCB | BER | 22.53 | 6 | 102.35 | 2 (-4) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
7 | Salome GEHMLICH [DEU-S] | USGC | SAS | 22.40 | 7 | 60.54 | 8 (+1) | KLBB '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
8 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 21.55 | 8 | 57.75 | 10 (+2) | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | |
9 | Tamia Marie STRICKRODT [DEU-S] | ESVG | BER | 20.70 | 9 | 25.76 | 16 (+7) | SLJS '11/'12 - U11 | '01/'02 | |
10 | Juliane KLINGER [DEU-S] | DESV | SAS | 20.49 | 10 | 69.23 | 5 (-5) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
11 | Olivia Lucia BOCHE [DEU-S] | BTSC | BER | 20.06 | 11 | 55.94 | 11 (±0) | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
12 | Eleanor MÜLLER [DEU-S] | DEC | SAS | 19.41 | 12 | 48.77 | 12 (±0) | ZWIPO '13/'14 - NW | '01/'02 | |
13 | Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S] | DESV | SAS | 19.24 | 13 | 79.97 | 4 (-9) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
14 | Lucy GENEHR [DEU-S] | BTSC | BER | 18.90 | 14 | 59.32 | 9 (-5) | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | |
15 | Diana RADILOVSKI [DEU-S] | BTSC | BER | 17.72 | 15 | 22.49 | 19 (+4) | SCCPO '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
16 | Arlene WIRTH [DEU-S] | DESV | SAS | 17.48 | 16 | 24.45 | 18 (+2) | SLJS '11/'12 - U11 | '01/'02 | |
17 | Karolina GRUZDEVA [DEU-S] | SCB | BER | 16.93 | 17 | 32.79 | 13 (-4) | KLBB '11/'12 - U11 | '01/'02 | |
18 | Julia ALBRECHT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 15.63 | 18 | 29.60 | 14 (-4) | ZWIPO '11/'12 - U11 | '01/'02 | |
19 | Lene LEICHSNER [DEU-S] | USGC | SAS | 15.24 | 19 | 24.61 | 17 (-2) | KLBB '10/'11 - U9 | '01/'02 | |
WD | Adela BYSTERSKA [DEU-S] | BKP | CZE | ? | ? | ? | '01/'02 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56