Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Adult Bronze Damen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Tabea HOGENKAMP DSCAB FlagNRW 14.28 8.54  5.74 1.83 1.83 2.08 0.0 17 ?????
2 Paula FRIEMUTH [DEU-S] HSV FlagHAM 12.48 7.15  5.33 1.83 1.67 1.83 0.0 14 24.9424.942 (±0)SKBAD '14/'15 - YAS'91/'92
3 Carina LOSACKER ERCD FlagR-P 12.44 7.78  4.66 1.58 1.58 1.50 0.0 11 ?????
4 Jennifer SCHEUPLEIN [DEU-S] EKLA FlagNRW 12.28 7.36  5.42 1.83 1.67 1.92 0.5 7 23.6523.653 (-1)HAMMI '15/'16 - YAAS'94/'95
5 Sarah DRAGON ESVN FlagNRW 11.76 6.68  5.08 1.75 1.75 1.58 0.0 4 ?????
6 Verena ACHENBACH KEK FlagNRW 11.54 6.96  5.08 1.58 1.67 1.83 0.5 16 ?????
7 Anna SOKOLOVA BTSC FlagBER 11.08 6.50  4.58 1.50 1.33 1.75 0.0 10 ?????
8 Bettina MIDDELBERG HSC FlagHAM 10.58 5.41  5.17 1.67 2.00 1.50 0.0 13 ?????
9 Janina KROGMANN [DEU-S] BTSC FlagBER 10.33 6.33  4.00 1.25 1.33 1.42 0.0 3 15.7215.724 (-5)HAMMI '15/'16 - YAAB'83/'84
10 Amelie von MAUBEUGE HSV FlagHAM 10.29 5.54  4.75 1.58 1.50 1.67 0.0 12 ?????
11 Yasmin SCHNEIDER EKLA FlagNRW 9.68 5.51  4.17 1.50 1.42 1.25 0.0 18 ?????
12 Heike GÖSER TUSW FlagNRW 9.43 6.18  4.25 1.50 1.50 1.25 1.0 21 ?????
13 Sandra ALVARADO FlagLUX 9.42 5.17  4.25 1.50 1.83 0.92 0.0 5 15.7215.725 (-8)HAMMI '15/'16 - YAAB'15/'16
14 Inna GUERASSIMENKO FlagLUX 9.27 4.85  4.42 1.50 1.50 1.42 0.0 15 15.7215.726 (-8)HAMMI '15/'16 - YAAB'15/'16
15 Anja BOHK [DEU-S] SCC FlagBER 9.22 5.39  4.33 1.50 1.58 1.25 0.5 2 29.7029.701 (-14)SKBAD '12/'13 - YAAPB'74/'75
16 Seraphina HENKELS STB FlagNRW 8.01 3.18  5.33 1.58 1.75 2.00 0.5 6 ?????
17 Kristin SPEE ERCW FlagNRW 7.84 3.01  4.83 1.58 1.50 1.75 0.0 1 ?????
18 Alexandra GROT DEGD FlagNRW 7.38 3.55  3.83 1.25 1.08 1.50 0.0 9 ?????
19 Regina GÜNTHER BTSC FlagBER 4.77 1.52  3.25 1.25 1.17 0.83 0.0 8 ?????
WD Una ZSURAVLEVA SCC FlagBER   0.0 19 ?????
WD Ann-Kathrin SCHWARZ [DEU-S] HSC FlagHAM   0.0 20 10.4110.417HAMMI '18/'19 - YAAPB?
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 03.03.2024 18:27 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.