Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre-Advanced Novice Mädchen U12
 
Result
 
1 Milana POKSHIVANOVA [DEU-S] BTSC SB46.86 1 46.8646.861 (±0)WRT '25/'26 - U12'14/'15
2 Lilly Charlotte ACQUAVIVA [DEU-S] BTSC SB45.49 2 45.4945.492 (±0)WRT '25/'26 - U12'14/'15
3 Nika Jorien CHRISTANN [DEU-S] BTSC 42.99 3 43.1743.173 (±0)ZWIPO '25/'26 - ANF'14/'15
4 Clara JENDREK [DEU-S] BTSC SB42.79 4 42.7942.795 (+1)WRT '25/'26 - U12'13/'14
5 Annie HÄRTEL [DEU-S] SCBE SB42.20 5 42.2042.206 (+1)WRT '25/'26 - U12'14/'15
6 Lenya KERK [DEU-S] SCBE 42.00 6 43.1243.124 (-2)ZWIPO '25/'26 - ANF'13/'14
7 Mila Linnea FRANK [DEU-S] SCBE SB40.67 7 40.6740.677 (±0)WRT '25/'26 - U12'14/'15
8 Marina FREIIN von FRITSCH [DEU-S] SCBE SB40.30 8 40.3040.308 (±0)WRT '25/'26 - U12'14/'15
9 Amelie FREIIN von FRITSCH [DEU-S] SCBE 35.70 9 36.4936.499 (±0)ZWIPO '25/'26 - ANF'14/'15
10 Qiyue WU [DEU-S] BSV92 SB34.96 10 34.9634.9610 (±0)WRT '25/'26 - U12'14/'15
FPl. Name Club Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
 
Last Update: 11.10.2025 13:49 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.