Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer Mädchen B - Kür
 
Result Details
 
1 Anastasija TSCHERNOW [DEU-S] TUSW FlagNRW 23.57 9.66  13.91 2.75 2.83 2.75 0.0 15 24.8924.891 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'11/'12
2 Natalie SICHWARDT [DEU-S] EKLA FlagNRW SB22.43 9.20  13.23 2.67 2.67 2.58 0.0 11 22.4322.435 (+3)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
3 Julia KOLMAKOV [DEU-S] ESCHE FlagNRW 21.07 9.04  12.53 2.58 2.50 2.42 0.5 23 24.5924.592 (-1)DOMPO '24/'25 - ANF'15/'16
4 Julia SCHMITT [DEU-S] KEK FlagNRW 20.95 9.26  11.69 2.42 2.25 2.33 0.0 3 24.2324.233 (-1)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
5 Josephine VAßEN [DEU-S] EKLA FlagNRW 19.86 8.17  11.69 2.42 2.25 2.33 0.0 12 20.6620.668 (+3)WESCUP '24/'25 - KL'10/'11
6 Daniela COSTA BORGES [DEU-S] TUSW FlagNRW 19.58 8.31  11.27 2.33 2.17 2.25 0.0 6 22.8722.874 (-2)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
7 Amelie PHILIPPSON [DEU-S] KEK FlagNRW 19.33 8.63  10.70 2.08 2.25 2.08 0.0 4 22.0022.006 (-1)DOMPO '24/'25 - KL'09/'10
8 Carolin BRECHER [DEU-S] TUSW FlagNRW SB18.76 8.20  10.56 2.17 2.08 2.08 0.0 1 18.7618.7612 (+4)WIEPO '24/'25 - KL'09/'10
9 Leia-Michelle LORENZ [DEU-S] EVKR FlagNRW 18.48 7.62  10.86 2.25 2.25 2.00 0.0 2 19.0219.0211 (+2)DOMPO '24/'25 - KL'09/'10
10 Kira Nike SCHÖNE [DEU-S] TUSW FlagNRW SB17.68 6.97  10.71 2.17 2.17 2.08 0.0 18 17.6817.6815 (+5)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
11 Lotta REINBOTHE [DEU-S] SCUS FlagHES 17.65 8.05  9.60 2.00 2.08 1.67 0.0 20 20.2220.229 (-2)DOMPO '24/'25 - KL'09/'10
12 Ailina CHEN [DEU-S] EKLA FlagNRW SB17.39 6.53  10.86 2.17 2.17 2.17 0.0 5 17.3917.3917 (+5)WIEPO '24/'25 - KL'09/'10
13 Anne WALTHER [DEU-S] DEGD FlagNRW 17.17 8.25  8.92 1.92 1.67 1.75 0.0 8 18.6218.6213 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'11/'12
14 Isabelle GRUBER [DEU-S] DEGD FlagNRW 16.95 7.36  9.59 2.08 1.83 1.83 0.0 19 17.5617.5616 (+2)CHRCUP '24/'25 - KL'11/'12
15 Linda STURRIS [DEU-S] FlagNED 16.91 7.02  9.89 2.08 1.92 1.92 0.0 17 ????'10/'11
16 Charlotte MEYER [DEU-S] STB FlagNRW 16.62 8.00  8.62 1.83 1.58 1.75 0.0 21 17.0317.0318 (+2)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
17 Sophia GRZESCHIK [DEU-S] SCUS FlagHES 16.46 7.48  9.48 1.92 1.92 1.83 0.5 9 19.9519.9510 (-7)HESLM '24/'25 - KL'11/'12
18 Stella SCHNITZLER [DEU-S] EVKR FlagNRW 16.44 7.39  9.05 1.92 1.75 1.75 0.0 14 20.9620.967 (-11)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
19 Lenya RASSUL [DEU-S] EJEKL FlagNRW SB15.98 7.36  8.62 1.75 1.83 1.58 0.0 22 15.9815.9819 (±0)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
20 Augusta FRANSINCAR [DEU-S] FlagNED 14.51 6.44  8.07 1.75 1.50 1.58 0.0 10 ????'10/'11
21 Melanie KRASNOV [DEU-S] KEK FlagNRW 13.93 4.19  9.74 2.08 1.92 1.83 0.0 7 15.9315.9320 (-1)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
WD Lisa VIDATOR [DEU-S] ERCW FlagNRW   0.0 16 18.1318.1314DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
WD Hanna BAUMANN [DEU-S] BESV FlagR-P   0.0 13 15.5915.5921BITPO '24/'25 - KL'10/'11
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 22.02.2025 13:04 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.