31. Wiehl Pokal 2025

Details des Segments

Nachwuchs B Mädchen A / Kür

25. Januar 2025 12 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Lina WEVERS 47,21 21,31 19,70 1,61 25,90 ·   4,08 4,00 4,08 8.
2. Helene HELLWIG 43,75 21,01 21,22 -0,21 22,74 ·   3,67 3,50 3,50 5.
3. Clara CHRIST 40,25 18,05 18,54 -0,49 22,20 ·   3,50 3,50 3,42 2.
4. Lorena BARG 39,48 19,42 21,00 -1,58 20,06 ·   3,17 3,00 3,25 10.
5. Angelina REIMER 39,08 19,55 20,80 -1,25 19,53 ·   3,08 3,17 2,92 12.
6. Arina KOCHKINA 38,46 16,09 16,80 -0,71 22,37 ·   3,58 3,50 3,42 4.
7. Emma ADAMCZYK 37,48 17,25 19,20 -1,95 20,23 ·   3,25 3,00 3,25 1.
8. Charlotte RADERMACHER 37,31 17,97 20,30 -2,33 19,34 ·   3,25 3,00 2,83 6.
9. Hai Ting NI 36,87 19,46 20,68 -1,22 17,41 ·   2,83 2,67 2,67 11.
10. Matilda PFEIFER 34,98 14,39 16,18 -1,79 20,59 ·   3,33 3,17 3,17 9.
11. Xenia SCHYMICZEK 33,09 13,58 15,30 -1,72 19,51 ·   3,08 3,00 3,08 3.
WD Alexandra MEHL ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   7.