Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Young Adult Bronze - Kür
 
Result Details
 
1 Jana REINARTZ [DEU-S] FSCD NRW 18.90 8.08  10.82 1.75 1.83 1.83 0.00 #4 18.9018.903 (+2)WIEPO '23/'24 - YAB'01/'02
2 Leoni SCHÜTTER [DEU-S] DSCAB NRW 16.59 7.09  9.50 1.50 1.75 1.50 0.00 #9 18.7718.774 (+2)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
3 Loredana TIMPANARO [DEU-S] ESVN NRW 16.36 6.52  9.84 1.83 1.67 1.42 0.00 #7 18.3518.355 (+2)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
4 Sophie SPIECKERMANN [DEU-S] FSCD NRW 15.71 7.19  8.52 1.42 1.42 1.42 0.00 #8 15.7115.717 (+3)WIEPO '23/'24 - YAB'01/'02
5 Sarah GROß [DEU-S] NEC R-P 15.41 6.75  8.66 1.50 1.50 1.33 0.00 #2 15.4115.418 (+3)WIEPO '23/'24 - YAB'01/'02
6 Lilith MARQUARDT [DEU-S] EVKR NRW 15.40 6.74  9.16 1.58 1.42 1.58 0.50 #5 19.0119.012 (-4)DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
7 Leonie LAUBENSTEIN [DEU-S] TUSW NRW 14.95 5.95  9.00 1.50 1.42 1.58 0.00 #6 18.2118.216 (-1)DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
8 Evelin FRIESEN [DEU-S] DSCAB NRW 13.68 3.52  10.16 1.58 1.67 1.83 0.00 #3 21.8721.871 (-7)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
9 Katrina KROSA [DEU-S] ERCD R-P 13.34 5.18  8.16 1.42 1.33 1.33 0.00 #10 14.2414.249 (±0)RPLM '23/'24 - YAB'01/'02
WD Milisanda UNGER [DEU-S] DSCAB NRW   #1 7.897.8910YAACUP '23/'24 - YAB'01/'02
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.01.2024 23:51 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.