Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Young Adult Pre-Bronze - Kür
 
Result Details
 
1 Antonia LUCAS [DEU-S] EKLA NRW 11.87 6.49  5.38 0.00 1.75 1.83 0.00 #13 11.9111.913 (+2)DOMPO '23/'24 - YAPB'01/'02
2 Paula KRONEN [DEU-S] EVKR NRW 11.47 6.22  5.25 0.00 1.92 1.58 0.00 #12 11.4711.475 (+3)WIEPO '23/'24 - YAPB'01/'02
3 Kira PLENERT [DEU-S] ESVN NRW 10.65 5.91  4.74 0.00 1.58 1.58 0.00 #6 16.6816.681 (-2)NRWXX '24/'25 - YAB'01/'02
4 Janina MÜLLER [DEU-S] EKLA NRW 10.02 6.26  3.76 0.00 1.25 1.25 0.00 #5 10.0210.0210 (+6)WIEPO '23/'24 - YAPB'01/'02
5 Nadiia LEMENTS [DEU-S] NEC R-P 9.97 6.33  3.64 0.00 1.25 1.17 0.00 #10 10.0510.059 (+4)DOMPO '23/'24 - YAPB'01/'02
6 Nelia Melody WILL [DEU-S] ERCD R-P 9.74 5.23  4.51 0.00 1.67 1.33 0.00 #7 14.0214.022 (-4)BITPO '23/'24 - YAB'01/'02
7 Elise ROTHE [DEU-S] EKLA NRW 9.52 6.02  3.50 0.00 1.08 1.25 0.00 #1 10.9010.906 (-1)DOMPO '23/'24 - YAPB'01/'02
8 Elin MELONI MASCARENHAS [DEU-S] ECF HES 8.96 5.84  3.12 0.00 1.08 1.00 0.00 #3 10.3510.357 (-1)INABPO '23/'24 - YAPB'01/'02
9 Cagla BALCI [DEU-S] ECF HES 8.84 5.70  3.14 0.00 1.17 0.92 0.00 #4 11.7311.734 (-5)INABPO '23/'24 - YAPB'05/'06
10 Rajani RIX [DEU-S] NSK NRW 8.18 5.43  2.75 0.00 1.00 0.83 0.00 #9 9.809.8011 (+1)DOMPO '23/'24 - YAPB'01/'02
11 Leonie HOLTWICK [DEU-S] ESVN NRW 8.06 5.56  2.50 0.00 0.83 0.83 0.00 #2 8.068.0613 (+2)WIEPO '23/'24 - YAPB'01/'02
12 Selin CECIK [DEU-S] ATSV BRE 7.63 5.25  2.38 0.00 0.83 0.75 0.00 #14 7.637.6314 (+2)WIEPO '23/'24 - YAPB'01/'02
13 Jara Noemi CONRAD [DEU-S] ERCD R-P 6.12 4.50  2.12 0.00 0.83 0.58 0.50 #11 10.2010.208 (-5)BITPO '23/'24 - YAB'01/'02
14 Jasmine FATNASSI [DEU-S] KEK NRW 6.04 2.05  3.99 0.00 1.58 1.08 0.00 #8 8.688.6812 (-2)INABPO '23/'24 - YAPB'01/'02
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 26.01.2024 23:51 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.