Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge Mädchen B - Kür
 
Result Details
 
1 Marlene SCHLOETER [DEU-S] EKLA NRW 33.67 16.46  17.71 3.33 3.42 3.67 0.50 #11 30.8330.831 (±0)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
2 Xenia GERHARDT [DEU-S] MEC R-P 29.95 12.66  17.29 3.25 3.50 3.42 0.00 #17 26.0726.078 (+6)WESCUP '24/'25 - NEUL'08/'09
3 Anna LEISTEN [DEU-S] EKLA NRW 29.21 12.92  16.29 3.00 3.25 3.33 0.00 #2 30.6930.693 (±0)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
4 Emily SCHLEE [DEU-S] DSCAB NRW 29.15 12.65  17.00 3.17 3.50 3.33 0.50 #12 30.6930.694 (±0)INABPO '23/'24 - NEUL'11/'12
5 Lena BREHM [DEU-S] ERCD R-P 28.95 13.08  15.87 3.17 3.08 3.08 0.00 #7 30.7630.762 (-3)DILAPO '23/'24 - NEUL'12/'13
6 Charlotte GEY [DEU-S] DEGD NRW 28.15 11.94  16.71 3.33 3.17 3.33 0.50 #9 25.3025.3010 (+4)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
7 Hannah JENTGES [DEU-S] EVKR NRW 26.51 11.57  15.44 3.00 3.08 3.00 0.50 #10 27.3327.337 (±0)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
8 Viktoria VOTH [DEU-S] DSCAB NRW 26.01 11.07  15.44 3.00 3.00 3.08 0.50 #16 28.6128.615 (-3)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
9 Michelle MORTSIEFER [DEU-S] TUSW NRW 25.43 10.91  15.02 3.00 2.75 3.08 0.50 #14 25.4325.439 (±0)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
10 Hai Xin NI [DEU-S] NSK NRW 24.72 10.56  15.16 3.00 2.92 3.00 1.00 #13 27.6727.676 (-4)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
11 Alina KAZMIERSKI [DEU-S] TUSW NRW 23.53 10.64  13.89 2.92 2.50 2.75 1.00 #6 23.9323.9311 (±0)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
12 Alina GANSTER [DEU-S] ESVN NRW 22.81 9.86  14.45 2.92 2.75 2.83 1.50 #15 20.7120.7114 (+2)NRWXX '24/'25 - NEUL'11/'12
13 Anna Antonia JAKOBS [DEU-S] TUSW NRW 22.14 10.25  13.89 2.92 2.58 2.67 2.00 #5 22.1422.1413 (±0)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
WD Emelie BECK [DEU-S] TSGD HES   #1 11.6911.6916JOEPO '23/'24 - ANF'06/'07
WD Jule KÖGL [DEU-S] TGSV HES   #3 23.5323.5312ILLCUP '23/'24 - ANF'12/'13
WD Aoife LARSEN [DEU-S] DEGD NRW   #8 18.3118.3115NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
WD Lia-Majken WOLF [DEU-S] DSCAB NRW   #4 ????'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.01.2024 23:51 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.