Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge Mädchen A - Kür
 
Result Details
 
1 Matilda PFEIFER [DEU-S] TUSW NRW 30.60 14.45  16.15 3.17 3.33 3.00 0.00 #12 31.6831.682 (+1)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
2 Hai Ting NI [DEU-S] NSK NRW 29.35 13.97  15.88 3.17 3.17 3.00 0.50 #7 29.3529.359 (+7)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
3 Talia WELTHER [DEU-S] ESCHE NRW 29.00 13.56  15.44 2.92 3.08 3.08 0.00 #10 29.6229.628 (+5)INABPO '23/'24 - NEUL'14/'15
4 Xenia SCHYMICZEK [DEU-S] EJEKL NRW 27.45 12.71  15.74 2.92 3.17 3.17 1.00 #1 29.9729.976 (+2)INABPO '23/'24 - NEUL'11/'12
5 Leni CONRAD [DEU-S] SKATE R-P 27.17 13.14  14.03 3.00 2.67 2.58 0.00 #11 31.3431.343 (-2)BITPO '23/'24 - ANF'09/'10
6 Anastassia FILIPPOV [DEU-S] DEGD NRW 27.04 12.45  15.59 2.92 3.17 3.08 1.00 #14 29.0229.0211 (+5)NRWLM '23/'24 - NEUL'14/'15
7 Clara CHRIST [DEU-S] EVKR NRW 26.98 11.75  15.73 3.08 2.92 3.25 0.50 #3 30.7930.795 (-2)INABPO '23/'24 - NEUL'11/'12
8 Stefaniia BUKHANTSOVA [DEU-S] LSCBN HES 26.86 10.84  16.02 3.17 3.17 3.08 0.00 #6 28.4628.4613 (+5)JOEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
9 Milana FINK [DEU-S] NEC R-P 26.44 11.71  15.73 3.00 3.00 3.25 1.00 #4 31.2031.204 (-5)RPLM '23/'24 - NEUL'10/'11
10 Annika KUSCHNIR [DEU-S] DEGD NRW 26.17 12.77  13.90 2.75 2.67 2.75 0.50 #8 29.7129.717 (-3)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
11 Emilie TSOKOLAEVA [DEU-S] ECF HES 26.03 11.30  14.73 2.92 2.92 2.83 0.00 #5 28.5728.5712 (+1)HEIPO '23/'24 - NEUL'11/'12
12 Pauline ZIMMERMANN [DEU-S] NEC R-P 25.78 13.31  13.47 2.67 2.67 2.58 1.00 #13 29.2829.2810 (-2)RPLM '23/'24 - NEUL'11/'12
13 Meliha QUAYD [DEU-S] DEGD NRW 25.78 12.47  13.31 2.58 2.42 2.83 0.00 #9 25.7825.7814 (+1)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
14 Amelie PAK [DEU-S] LSCBN HES 25.62 11.17  14.45 2.75 2.83 2.92 0.00 #2 25.6225.6215 (+1)WIEPO '23/'24 - NEUL'12/'13
15 Anna KRAUSS [DEU-S] TGSV HES 21.32 8.64  13.18 2.58 2.50 2.67 0.50 #15 32.1132.111 (-14)BAYJM '17/'18 - ANF'07/'08
16 Daniela Elisabeth WOODNHE [DEU-S] EJEKL NRW 20.27 9.08  13.19 2.67 2.42 2.67 2.00 #16 25.4925.4916 (±0)NRWXX '23/'24 - NEUL'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 27.01.2024 12:34 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.