Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre-Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Amelie KLABISCH [DEU-S] ESCHE NRW 47.82 24.38  23.44 3.50 3.83 3.67 0.00 #4 47.8247.821 (±0)WIEPO '23/'24 - NEUL'13/'14
2 Aurelia ALBERTI [DEU-S] DSCAB NRW 43.33 22.04  21.29 3.33 3.25 3.42 0.00 #1 43.3343.334 (+2)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
3 Lisa Michelle KÄHM [DEU-S] WSVA BAY 37.43 18.09  19.34 3.00 3.08 3.00 0.00 #2 41.5941.597 (+4)INABPO '23/'24 - NEUL'12/'13
4 Luise Maria COHNEN [DEU-S] EJEKL NRW 37.32 15.76  22.56 3.42 3.50 3.67 1.00 #9 46.4646.463 (-1)OSAM '23/'24 - NEUL'13/'14
5 Amelie KRAFT [DEU-S] TGSV HES 32.62 15.76  16.86 2.50 2.83 2.58 0.00 #10 42.5842.585 (±0)DILAPO '23/'24 - ANF'13/'14
6 Arina KOCHKINA [DEU-S] DEGD NRW 31.29 12.90  19.89 3.17 3.17 3.00 1.50 #5 35.6735.6710 (+4)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
7 Emily MEERSON [DEU-S] FTG HES 28.38 12.88  16.50 2.58 2.58 2.58 1.00 #8 36.9836.989 (+2)HESLM '23/'24 - ANF'13/'14
WD Christin MATAKOVIC [DEU-S] TGSV HES   #3 46.4846.482DILAPO '23/'24 - ANF'11/'12
WD Marie NEMEC [DEU-S] TGSV HES   #7 42.1642.166HESLM '23/'24 - ANF'13/'14
WD Giulia SORCE [DEU-S] EJEKL NRW   #6 41.4241.428RUHRC '23/'24 - NEUL'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 27.01.2024 18:33 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.