Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Kurzprogramm
 
Result Details
 
1 Joceline Maria IYEKE [DEU-S] ATSV BRE 28.63 14.00  14.63 4.42 4.75 4.50 0.00 #7 26.805 (+4)RUHRC '24/'25 - NW'10/'11
2 Melissa JOCHEMS [DEU-S] EVKR NRW 27.64 13.73  13.91 4.25 4.33 4.42 0.00 #3 25.137 (+5)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
3 Eleah Doreen BÄR [DEU-S] TUSW NRW 24.68 13.31  11.87 3.67 3.75 3.67 0.50 #10 25.896 (+3)RUHRC '24/'25 - JUG'09/'10
4 Anna KRYVONOHOVA [DEU-S] SKATE R-P 24.44 12.57  11.87 3.67 3.67 3.75 0.00 #12 24.449 (+5)WIEPO '23/'24 - NW'11/'12
5 Leony HINZ [DEU-S] DSCAB NRW 23.95 11.38  12.57 3.83 4.08 3.83 0.00 #13 31.501 (-4)WESCUP '24/'25 - JUG'10/'11
6 Taisija HIRSCH [DEU-S] ATSV BRE 23.67 10.63  13.54 4.00 4.33 4.33 0.50 #2 29.852 (-4)NRWLM '23/'24 - NW'09/'10
7 Lenja BIEGANSKI [DEU-S] TGSV HES 23.00 11.41  11.59 3.58 3.67 3.58 0.00 #9 21.5011 (+4)HESPO '24/'25 - NW'11/'12
8 Sophie EBERLE [DEU-S] DEGD NRW 22.96 11.27  11.69 3.50 3.67 3.75 0.00 #1 23.3110 (+2)OTHM '23/'24 - NW'08/'09
9 Elina MICHAJLISCHIN [DEU-S] EVKR NRW 22.12 11.40  11.22 3.58 3.33 3.58 0.50 #11 24.718 (-1)NRWXX '24/'25 - NW'10/'11
10 Vassilissa BRÖCKEL [DEU-S] ESCHE NRW 21.54 10.36  11.68 3.58 3.50 3.83 0.50 #5 18.6513 (+3)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
11 Ava-Elizabeth AWE [DEU-S] EJEKL NRW 21.48 9.10  13.38 4.17 4.17 4.17 1.00 #4 28.903 (-8)NRWLM '23/'24 - NW'10/'11
12 Annalise FINNEY [DEU-S] SKATE R-P 16.07 5.74  11.33 3.58 3.50 3.50 1.00 #8 19.6012 (±0)RPLM '23/'24 - NW'11/'12
WD Lilli REIER [DEU-S] TUSW NRW   #6 28.704NRWXX '24/'25 - NW'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 27.01.2024 15:25 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.