Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Freiläufer Mädchen A - Kür
 
Result Details
 
1 Alisa PASTUKHOVA TGSV FlagHES 12.42 7.17  5.25 0.00 1.58 1.92 0.0 8 ?????
2 Angelina LEMMER EKLA FlagNRW 11.64 7.14  4.50 0.00 1.42 1.58 0.0 24 ????'15/'16
3 Lucy REMIE FlagNED 11.46 6.58  4.88 0.00 1.58 1.67 0.0 13 ?????
4 Michelle HEGEL TGSV FlagHES 11.29 6.41  4.88 0.00 1.58 1.67 0.0 21 ?????
5 Brianna AFANASIEVA TGSV FlagHES 10.85 6.60  4.25 0.00 1.33 1.50 0.0 2 ?????
6 Leoni MOUTAFIDOU EVKR FlagNRW 10.83 6.82  4.01 0.00 1.25 1.42 0.0 6 ????'15/'16
7 Svea FIMMERS EVKR FlagNRW 10.51 6.63  3.88 0.00 1.25 1.33 0.0 11 ?????
8 Emma Louise KRAMB [DEU-S] ERCD FlagR-P 10.35 6.34  4.01 0.00 1.42 1.25 0.0 17 22.7022.701 (-7)RPLM '24/'25 - KL'10/'11
9 Leylani FLÜGEL RSCW FlagHES 10.34 5.96  4.38 0.00 1.42 1.50 0.0 14 ?????
10 Mia KANEVA TGSV FlagHES 9.97 5.72  4.25 0.00 1.25 1.58 0.0 10 ?????
11 Jule BALLIES RSCW FlagHES 9.91 6.16  3.75 0.00 1.00 1.50 0.0 16 ?????
12 Veronique GRUBER DEGD FlagNRW 9.59 6.21  3.38 0.00 1.00 1.25 0.0 4 ?????
13 Sophia ARNOLD [DEU-S] ERCD FlagR-P 9.57 5.94  3.63 0.00 1.00 1.42 0.0 9 21.0921.092 (-11)RPLM '24/'25 - KL'10/'11
14 Lina SCHEIERMANN NSK FlagNRW 7.48 4.73  2.75 0.00 0.83 1.00 0.0 22 ?????
15 Amely WALL ERCD FlagR-P 7.34 5.34  2.00 0.00 0.58 0.75 0.0 3 ?????
16 Katharina KYTSYK FUN FlagR-P 7.25 5.11  2.14 0.00 0.75 0.67 0.0 18 ?????
17 Sofiia GOLOVKO EJEKL FlagNRW 7.17 4.54  2.63 0.00 1.00 0.75 0.0 23 ?????
18 Ziva PIETSCH TGSV FlagHES 6.58 3.32  3.26 0.00 1.17 1.00 0.0 20 ?????
19 Charlotte GOLDMANN NSK FlagNRW 6.03 4.41  1.62 0.00 0.58 0.50 0.0 7 ?????
20 Nephele TERZI TGSV FlagHES 4.18 2.68  1.50 0.00 0.50 0.50 0.0 15 ?????
WD Neva BAJIC TGSV FlagHES   0.0 5 ?????
WD Charlotte STEINER TGSV FlagHES   0.0 1 ?????
WD Katharina GERBER DSCAB FlagNRW   0.0 12 ?????
WD Rosalie JOACHIM NSK FlagNRW   0.0 19 ?????
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.01.2024 23:51 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.