Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Minis C - Parcour
 
Result Details
 
1 Iva CABRAJA ESVN NRW 6.79 3.29  3.50 0.00 0.00 1.75 0.00 #9 ????
2 Emma KHEDIM EKLA NRW 6.19 3.19  3.00 0.00 0.00 1.50 0.00 #19 ???'15/'16
3 Emma CABRAJA ESVN NRW 6.07 3.07  3.00 0.00 0.00 1.50 0.00 #12 ????
4 Beyza CELIK EJEKL NRW 5.78 2.62  3.16 0.00 0.00 1.58 0.00 #10 ????
5 Eleonore FEHLING TUSW NRW 5.48 2.98  2.50 0.00 0.00 1.25 0.00 #17 ????
6 Mara FLORYSZCZAK ESVN NRW 5.08 2.92  2.16 0.00 0.00 1.08 0.00 #6 ????
7 Yael OTZKER STB NRW 4.98 2.82  2.16 0.00 0.00 1.08 0.00 #20 ????
8 Anna KRISCH [DEU-S] EJEKL NRW 4.92 2.92  2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 #14 20.866 (-2)HESPO '24/'25 - NEUL'07/'08
9 Victoria MEYER [DEU-S] STB NRW 4.67 2.83  1.84 0.00 0.00 0.92 0.00 #4 27.333 (-6)BAYJM '17/'18 - ANF'08/'09
10 Emilio BELLO SANCHEZ TUSW NRW 4.30 2.64  1.66 0.00 0.00 0.83 0.00 #1 ????
10 Jasmin ALIYEVA FUN R-P 4.30 2.64  1.66 0.00 0.00 0.83 0.00 #13 ????
12 Estell MARKWART DSCAB NRW 4.20 2.36  1.84 0.00 0.00 0.92 0.00 #11 ????
13 Nia ALMEIDA EKLA NRW 4.04 2.54  1.50 0.00 0.00 0.75 0.00 #2 27.334 (-9)BAYJM '17/'18 - ANF'15/'16
14 Solomiia KUBAI TUSW NRW 3.71 2.21  1.50 0.00 0.00 0.75 0.00 #16 ????
15 Esra REZGUI TUSW NRW 3.48 2.32  1.16 0.00 0.00 0.58 0.00 #8 ????
16 Yara KAZAMEL STB NRW 3.30 2.14  1.16 0.00 0.00 0.58 0.00 #18 27.335 (-11)BAYJM '17/'18 - ANF'15/'16
17 Anna NTZANI [DEU-S] EVKR NRW 3.29 2.29  1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 #5 102.581 (-16)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
18 Nele PAPENDICK TUSW NRW 3.04 2.04  1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 #7 ????
WD Sophia WESSELOWSKI EKLA NRW   #3 102.582DEUNM '16/'17 - JUG'15/'16
WD Mathilda STEFFES FUN R-P   #15 ????
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 28.01.2024 09:03 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.