Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Figurenläufer Mädchen D - Kür
 
Result Details
 
1 Natalie SICHWARDT [DEU-S] EKLA NRW 14.86 7.62  7.24 0.00 2.17 2.17 0.00 #9 21.4121.411 (±0)WESCUP '24/'25 - KL'10/'11
2 Ailina CHEN [DEU-S] EKLA NRW 13.49 6.67  6.82 0.00 1.83 2.25 0.00 #17 17.0717.074 (+2)WESCUP '24/'25 - KL'09/'10
3 Stella SCHNITZLER EVKR NRW 12.57 7.14  5.43 0.00 1.58 1.67 0.00 #10 ?????
4 Josephine VAßEN [DEU-S] EKLA NRW 12.50 6.94  5.56 0.00 1.58 1.75 0.00 #13 20.6620.662 (-2)WESCUP '24/'25 - KL'10/'11
5 Lilian MARSCHALLIK GSCM NRW 10.39 5.93  4.46 0.00 1.42 1.25 0.00 #14 ?????
6 Nayla PIETSCH TGSV HES 10.19 4.98  5.71 0.00 1.67 1.75 0.50 #4 ?????
7 Alexandra LEICHNER ERCD R-P 10.13 6.24  3.89 0.00 1.25 1.08 0.00 #8 ?????
8 Anna SCHRAMM RSCW HES 10.13 6.79  3.34 0.00 1.00 1.00 0.00 #19 ?????
9 Leia-Michelle LORENZ [DEU-S] EVKR NRW 9.77 5.75  4.02 0.00 1.08 1.33 0.00 #23 17.1017.103 (-6)WESCUP '24/'25 - KL'09/'10
10 Kyana TAHVILDARI FUN R-P 8.58 5.87  3.21 0.00 1.00 0.92 0.50 #24 ?????
11 Emilia Isabella JACOBFEUERBORN DSCAB NRW 8.49 4.32  4.17 0.00 1.33 1.17 0.00 #1 ?????
12 Milena LASKOWSKI REVB BRE 7.99 4.50  3.49 0.00 0.92 1.17 0.00 #11 ?????
13 Charlotte Louisa MEYER STB NRW 7.32 5.51  1.81 0.00 0.50 0.58 0.00 #6 ?????
14 Katharina BRAUN TGH NRW 7.21 2.62  4.59 0.00 1.58 1.17 0.00 #22 ?????
15 Miley TAHVILDARI FUN R-P 7.08 3.74  3.34 0.00 1.17 0.83 0.00 #16 ?????
16 Marie SLUITERS GSCM NRW 7.03 4.26  2.77 0.00 0.58 1.08 0.00 #3 ?????
17 Charlotte KOHLBACH [DEU-S] FTG HES 6.70 4.12  3.08 0.00 0.92 0.92 0.50 #20 8.718.715 (-12)JOEPO '23/'24 - ANF'10/'11
18 Dalila BANJIC GSCM NRW 6.22 3.43  2.79 0.00 0.92 0.75 0.00 #5 ?????
19 Marie Sophie VALDER TUSW NRW 6.05 3.68  2.37 0.00 0.67 0.75 0.00 #12 ?????
20 Lara KALOW TUSW NRW 5.42 2.36  3.06 0.00 1.00 0.83 0.00 #2 ?????
21 Sofia SCHEMBRI STB NRW 5.11 3.02  2.09 0.00 0.75 0.50 0.00 #15 ?????
22 Franziska Julia FISCHER EJEKL NRW 4.08 2.26  1.82 0.00 0.67 0.42 0.00 #7 ?????
23 Lenya RASSUL EJEKL NRW 3.03 1.21  1.82 0.00 0.67 0.42 0.00 #18 ?????
24 Thea CULLOTTA [DEU-S] SCUS HES 2.97 1.85  1.12 0.00 0.42 0.25 0.00 #21 5.325.326 (-18)DOMPO '23/'24 - YAPB'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 26.01.2024 23:51 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.