Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Eisläufer B - Parcour
 
Result Details
 
1 Alena KALKAN DSCAB NRW 8.94 5.44  3.50 0.00 0.00 1.75 0.00 #5 ????
2 Victoria FRITZ TUSW NRW 8.83 5.33  3.50 0.00 0.00 1.75 0.00 #14 ???'15/'16
3 Viola GAUS RSCW HES 8.77 5.27  3.50 0.00 0.00 1.75 0.00 #1 ????
4 Lara SEIBEL TGH NRW 8.22 5.22  3.00 0.00 0.00 1.50 0.00 #19 ????
5 Lilly WEIST EVKR NRW 8.21 5.37  2.84 0.00 0.00 1.42 0.00 #3 ???'15/'16
6 Milla Marie den HARTOG ESVN NRW 8.18 5.34  2.84 0.00 0.00 1.42 0.00 #6 ????
7 Julie Marie SCHEMMEL TUSW NRW 7.84 5.18  2.66 0.00 0.00 1.33 0.00 #20 ????
8 Amelie SCHILLER EVKR NRW 7.73 5.07  2.66 0.00 0.00 1.33 0.00 #12 ???'15/'16
9 Leonie KLEIN ESVN NRW 7.61 4.95  2.66 0.00 0.00 1.33 0.00 #10 ????
10 Melanie GERT TGH NRW 7.26 5.42  2.34 0.00 0.00 1.17 0.50 #18 ????
10 Chiara Marie KAHLE EJEKL NRW 7.26 4.92  2.34 0.00 0.00 1.17 0.00 #7 ????
12 Leonard KRAMPE TGSV HES 6.99 4.49  2.50 0.00 0.00 1.25 0.00 #11 ????
13 Lea SCHMIDT TUSW NRW 6.97 4.81  2.16 0.00 0.00 1.08 0.00 #17 ????
14 Alia TURHAN TUSW NRW 6.85 4.69  2.16 0.00 0.00 1.08 0.00 #26 ????
15 Soleila GUELMAMI TGH NRW 6.81 4.47  2.34 0.00 0.00 1.17 0.00 #15 ????
16 Riley SLATON LSCBN HES 6.75 4.41  2.34 0.00 0.00 1.17 0.00 #22 ????
17 Emilia SCHILLER GSCM NRW 6.72 4.56  2.16 0.00 0.00 1.08 0.00 #8 ????
18 Eilin FRIESEN DSCAB NRW 6.53 4.37  2.16 0.00 0.00 1.08 0.00 #21 ????
19 Evelyn KLYNE NEC R-P 6.49 4.65  1.84 0.00 0.00 0.92 0.00 #25 ????
20 Lilly GRUNWALD TGH NRW 6.26 4.60  1.66 0.00 0.00 0.83 0.00 #23 ????
21 Rosa Alessia CARLUCCI ESVN NRW 6.19 4.35  1.84 0.00 0.00 0.92 0.00 #13 ????
22 Per Marten VOLZ DEGD NRW 5.85 4.01  1.84 0.00 0.00 0.92 0.00 #9 ????
23 Julie Marie RULOF TUSW NRW 5.79 4.13  1.66 0.00 0.00 0.83 0.00 #24 ????
24 Anna HAMLISCHER TUSW NRW 5.62 4.62  1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 #4 ????
25 Selin Jana BEDNAREK TGH NRW 5.56 3.90  1.66 0.00 0.00 0.83 0.00 #2 ????
WD Victoria FITZ TUSW NRW   #16 ????
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 28.01.2024 10:07 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.