Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Damen - Kür
 
Result Details
 
1 Maja GAUS [DEU-S] DEGD NRW 61.59 27.98  33.61 4.25 4.17 4.17 0.00 #11 64.5899.241 (±0)OTHM '24/'25 - JUG'07/'08
2 Marietta AYTEKIN [DEU-S] TGSV HES 57.27 30.35  26.92 3.50 3.33 3.25 0.00 #6 55.0386.046 (+4)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
3 Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL NRW 55.51 24.80  30.71 3.92 4.00 3.58 0.00 #10 61.7991.203 (±0)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
4 Sarah BAWIAS [DEU-S] ATSV BRE 54.36 25.11  30.25 3.75 3.83 3.75 1.00 #9 61.1088.894 (±0)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
5 Marie BANGERT [DEU-S] SCUS HES 52.84 28.17  26.67 3.33 3.33 3.33 2.00 #7 61.5095.782 (-3)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
6 Alexandra FEIST [DEU-S] NSK NRW 52.76 27.05  26.71 3.25 3.25 3.50 1.00 #8 45.9374.198 (+2)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
7 Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] EJEKL NRW 48.67 23.18  26.49 3.42 3.25 3.25 1.00 #5 56.8988.065 (-2)ZWIPO '22/'23 - JUG'07/'08
8 Olga LEIMANN [DEU-S] FTG HES 45.79 22.55  24.24 3.08 2.92 3.08 1.00 #4 47.4675.467 (-1)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
9 Mandy EWELEIT [DEU-S] REVB BRE 41.44 17.20  24.24 3.08 2.75 3.25 0.00 #3 38.5338.5311 (+2)WESCUP '24/'25 - YAME'04/'05
10 Julia SCHÄFER [DEU-S] NSK NRW 40.37 19.00  23.37 2.83 3.00 2.92 2.00 #1 43.4066.299 (-1)HESPO '24/'25 - JUG'06/'07
11 Nastasia SCHWARZ [DEU-S] NEC R-P 28.85 14.71  17.14 2.00 2.17 2.25 3.00 #2 37.9761.0710 (-1)RUHRC '24/'25 - JUG'07/'08
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 27.01.2024 21:36 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.