Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Damen - Short Program
 
Result Details
 
1 Maja GAUS [DEU-S] DEGD NRW 38.11 20.59  17.52 4.33 4.42 4.42 0.00 #7 35.351 (±0)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
2 Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL NRW 29.68 14.05  15.63 3.75 4.17 3.83 0.00 #4 34.603 (+1)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
3 Sarah BAWIAS [DEU-S] ATSV BRE 29.51 14.55  14.96 3.58 3.92 3.75 0.00 #1 29.516 (+3)WIEPO '23/'24 - JUG'05/'06
4 Alexandra FEIST [DEU-S] NSK NRW 29.07 14.98  14.09 3.42 3.50 3.67 0.00 #2 28.268 (+4)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
5 Marie BANGERT [DEU-S] SCUS HES 28.45 15.81  12.64 3.17 3.25 3.08 0.00 #11 34.652 (-3)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
6 Marietta AYTEKIN [DEU-S] TGSV HES 28.06 15.52  12.54 3.17 3.08 3.17 0.00 #12 31.015 (-1)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
7 Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] EJEKL NRW 27.71 14.63  14.08 3.50 3.50 3.58 1.00 #5 32.384 (-3)OSAM '23/'24 - JUG'07/'08
8 Olga LEIMANN [DEU-S] FTG HES 19.66 7.69  11.97 3.00 2.92 3.08 0.00 #6 28.009 (+1)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
9 Mandy EWELEIT [DEU-S] REVB BRE 18.65 7.58  13.07 3.25 3.33 3.25 2.00 #3 26.1411 (+2)INABPO '22/'23 - JUG'04/'05
10 Nastasia SCHWARZ [DEU-S] NEC R-P 17.65 8.01  11.64 2.92 2.75 3.08 2.00 #8 23.1013 (+3)RUHRC '24/'25 - JUG'07/'08
11 Julia SCHÄFER [DEU-S] NSK NRW 16.39 6.96  12.43 3.00 3.17 3.17 3.00 #9 23.8212 (+1)RUHRC '24/'25 - JUG'06/'07
WD Olivia AYTEKIN [DEU-S] TGSV HES   #13 26.9210WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
WD Nicole BETTINGER [DEU-S] LSCBN HES   #10 28.837HESPO '23/'24 - JUG'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 27.01.2024 16:50 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.