30. Wiehl Pokal 2024

Details des Segments

Anwärter Mädchen A / Kür

27. Januar 2024 24 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Emma ADAMCZYK 24,72 10,66 14,06 ·   2,67 2,58 3,17 9.
2. Charlotte HELLWIG 23,06 10,38 12,68 ·   2,67 2,42 2,50 20.
3. Vivien Rachel SCHMENGLER 22,53 10,15 12,38 ·   2,33 2,50 2,58 14.
4. Alina RIABKO 22,36 10,54 11,82 ·   2,33 2,33 2,42 11.
5. Elisabeth POPA 22,31 10,48 11,83 ·   2,25 2,25 2,58 4.
6. Melina SAJAZ 21,92 9,39 12,53 ·   2,58 2,42 2,50 1.
7. Joleen WAGNER 21,38 9,12 12,26 ·   2,42 2,50 2,42 15.
8. Viktoria KIMBEL 21,10 9,13 11,97 ·   2,42 2,33 2,42 18.
8. Hanna STEINBERG 21,10 9,63 11,97 -0,5 2,33 2,42 2,42 3.
10. Mary Olivia MELCHING 20,52 8,13 12,39 ·   2,42 2,33 2,67 13.
11. Maida Degbor NOLD 20,46 9,18 11,28 ·   2,17 2,17 2,42 7.
12. Mariia BORODKINA 20,43 9,43 11,00 ·   2,25 2,17 2,17 10.
13. Lilian von EYB 20,10 8,22 12,38 -0,5 2,58 2,33 2,50 21.
14. Liana GETTE 20,09 9,11 10,98 ·   2,33 2,08 2,17 8.
15. Maria ABRAMOV 20,08 8,12 11,96 ·   2,33 2,33 2,50 16.
16. Marta BORODKINA 18,70 8,14 10,56 ·   2,08 2,08 2,17 5.
17. Leandra TEN HAGEN 18,62 8,06 10,56 ·   2,08 2,17 2,08 19.
18. Lana IVELJIC 18,49 7,87 11,12 -0,5 2,08 2,25 2,33 22.
19. Amelia BRZEGOWY 15,86 6,60 9,76 -0,5 1,92 1,92 2,00 23.
20. Emely BADER 15,20 5,18 10,02 ·   2,00 2,00 2,00 17.
WD Marie WALTER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   12.
WD Jovana VUJICIC ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.
WD Esmeralda SAAVEDRA ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   24.
WD Johanna HELLWIG ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   6.