Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Maja GAUS [DEU-S] DEGD NRW 51.31 22.43  28.88 4.31 4.69 4.56 0.00 #7 64.5899.241 (±0)OTHM '24/'25 - JUG'07/'08
2 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 47.52 21.09  26.93 4.13 4.13 4.38 0.50 #9 49.9577.464 (+2)EIMAPO '24/'25 - NW'09/'10
3 Maeva HILLER [DEU-S] DREC SAS 46.03 21.13  24.90 3.88 3.81 4.00 0.00 #5 54.1986.073 (±0)OTHM '24/'25 - JUG'08/'09
4 Eleah Doreen BÄR [DEU-S] TUSW NRW 43.25 19.38  24.37 3.75 3.88 3.81 0.50 #8 47.4772.496 (+2)WESCUP '24/'25 - JUG'09/'10
5 Leony HINZ [DEU-S] DSCAB NRW 42.32 17.81  24.51 3.63 4.00 3.88 0.00 #4 57.9988.992 (-3)HESPO '24/'25 - JUG'10/'11
6 Cori VICINUS [DEU-S] LSCBN HES 40.98 18.74  22.74 3.56 3.56 3.56 0.50 #6 41.3867.467 (+1)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
7 Ava-Elizabeth AWE [DEU-S] EJEKL NRW 40.74 16.34  24.90 3.81 3.88 4.00 0.50 #10 50.5877.175 (-2)RUHRC '23/'24 - NW'10/'11
8 Taissiya KOSTETSKI [DEU-S] SVAS NIE 32.13 13.20  19.43 3.06 3.00 3.06 0.50 #2 37.7755.959 (+1)GRBB '24/'25 - NW'09/'10
9 Polina KOSTETSKI [DEU-S] SVAS NIE 31.88 14.24  18.64 2.94 3.00 2.81 1.00 #1 31.8346.2910 (+1)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
10 Sophie EBERLE [DEU-S] DEGD NRW 24.36 10.61  16.25 2.44 2.63 2.56 2.50 #3 42.7666.078 (-2)OTHM '23/'24 - NW'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 15.01.2023 00:27 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.