Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Young Adult Damen 2 - Kür
 
Result Details
 
1 Laura PAFFEN [DEU-S] NSK NRW 37.49 16.28  21.71 3.31 3.50 3.38 0.50 #3 68.8894.451 (±0)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
2 Amely HINZ [DEU-S] DSCAB NRW 36.92 15.84  21.58 3.31 3.38 3.44 0.50 #2 46.2046.206 (+4)WIEPO '23/'24 - YAM'99/'00
3 Natalia AHLBORN [DEU-S] TSGD HES 34.59 15.68  18.91 2.88 2.94 3.06 0.00 #6 48.8374.332 (-1)WIEPO '21/'22 - JUG'03/'04
4 Maria WALGER [DEU-S] DEGD NRW 34.59 16.21  18.38 2.88 3.00 2.75 0.00 #1 42.8266.403 (-1)WIEPO '21/'22 - JUG'03/'04
5 Dina HEIDKAMP [DEU-S] TUSW NRW 27.97 9.53  19.44 3.00 3.19 2.94 1.00 #5 44.6363.934 (-1)WESCUP '13/'14 - JUG'98/'99
6 Enya LUNBURG [DEU-S] HSV HAM 26.83 11.38  17.45 2.75 2.81 2.63 2.00 #7 47.6247.625 (-1)HAMMI '23/'24 - YAM'00/'01
7 Antonia JOHANNS [DEU-S] TUSW NRW 23.45 7.70  16.25 2.63 2.44 2.56 0.50 #4 35.1835.187 (±0)WIEPO '23/'24 - YAG'03/'04
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 15.01.2023 00:27 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.