Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Wiehl Pokal 2022

Young Adult Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Lena BÜDENBENDER [DEU-S]HSVHAM35.2114.68 20.533.253.003.333.250.00#11 35.2135.219 (+8)WIEPO '21/'22 - YA'09/'10
2Viktoria BREKKEL [DEU-S]TUSWNRW33.3914.93 19.463.502.832.833.001.00#5 37.3043.396 (+4)WESCUP '19/'20 - JUG'04/'05
3Lena GALLE [DEU-S]DEGNRW32.3613.80 19.063.002.833.083.000.50#6 74.9299.011 (-2)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
4Dina HEIDKAMP [DEU-S]TUSWNRW31.8313.26 19.073.172.753.003.000.50#7 44.6363.934 (±0)WESCUP '13/'14 - JUG'97/'98
5Jessica PAHLKE [DEU-S]DEGNRW31.2315.36 15.872.672.502.422.330.00#9 31.2331.2313 (+8)WIEPO '21/'22 - YA'05/'06
6Joellé KÖTHSCHNEIDER [DEU-S]ERCWNRW30.0512.86 17.193.082.582.582.500.00#12 56.4988.362 (-4)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
7Amely HINZ [DEU-S]DSCABNRW29.5713.31 16.262.832.502.332.500.00#3 36.9936.997 (±0)CHRCUP '24/'25 - YA'99/'00
8Deborah MILITELLO [DEU-S]TUSWNRW26.4411.26 16.682.922.672.422.421.50#2 54.2680.373 (-5)INABPO '22/'23 - JUG'06/'07
9Louisa HELDMANN [DEU-S]EVKNRW25.929.92 16.002.752.422.502.330.00#13 33.5633.5611 (+2)INABPO '21/'22 - YA'99/'00
10Antonia JOHANNS [DEU-S]TUSWNRW25.7110.65 15.062.502.332.252.330.00#4 35.1835.1810 (±0)WIEPO '23/'24 - YAG'03/'04
11Mekdelawit BENTI [DEU-S]KEKNRW24.6111.45 14.662.502.252.082.331.50#1 35.3935.398 (-3)NRWLM '22/'23 - YA'99/'00
12Enya LUNBURG [DEU-S]HSVHAM24.1710.34 15.332.582.252.332.421.50#10 47.6247.625 (-7)HAMMI '23/'24 - YAM'00/'01
13Carlotta BOVO [DEU-S]KEKNRW24.138.20 16.933.002.502.582.501.00#8 31.9731.9712 (-1)NRWLM '21/'22 - YA'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 30.01.2022 13:50