Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Wiehl Pokal 2022

Advanced Novice Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU]EJEVNRW49.0227.65 21.873.503.423.253.500.50#7 65.3896.253 (+2)NRWXX '24/'25 - JUN'06/'07
2Cori VICINUS [DEU-S]LSCBNHES44.9123.41 22.003.423.253.503.580.50#5 41.3867.467 (+5)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
3Maja GAUS [DEU-S]DEGNRW44.7223.88 21.343.423.083.423.420.50#3 64.5899.242 (-1)OTHM '24/'25 - JUG'07/'08
4Nelly OLSZOWSKI [DEU-S]ECLHES39.8920.49 20.403.173.083.083.421.00#6 71.48113.401 (-3)BAYNM '24/'25 - JUN'07/'08
5Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S]EJEVNRW38.0319.99 18.543.172.922.752.750.50#1 56.8988.064 (-1)ZWIPO '22/'23 - JUG'07/'08
6Nelle NOVAKOVIC [DEU-S]EJEVNRW37.4118.14 20.273.423.172.833.251.00#4 48.1878.275 (-1)ZWIPO '22/'23 - JUG'06/'07
7Veronika WALGER [DEU-S]EJEVNRW34.3914.99 20.403.502.923.083.251.00#2 47.3871.196 (-1)RUHRC '24/'25 - JUG'08/'09
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 30.01.2022 13:50