ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Gielle Amalia KVIN [DEU-S] | TGSV | HES | 37.57 | 1 | 73.22 | 4 (+3) | HESLM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
2 | Holly MOORE [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 36.37 | 2 | 39.81 | 5 (+3) | HESPO '24/'25 - NW | '95/'96 | |
3 | Ava Elizabeth AWE [DEU-S] | EJEV | NRW | 34.28 | 3 | 77.17 | 2 (-1) | RUHRC '23/'24 - NW | '10/'11 | |
4 | Leony HINZ [DEU-S] | DSCAB | NRW | 31.60 | 4 | 88.99 | 1 (-3) | HESPO '24/'25 - JUG | '10/'11 | |
5 | Elina MICHAJLISCHIN [DEU-S] | EVK | NRW | 24.51 | 5 | 73.87 | 3 (-2) | NRWXX '24/'25 - NW | '10/'11 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 13:50