ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | 32.10 | 17.50 | 14.60 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.0 | 4 | 38.60 | 1 (±0) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |||
2 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJEV | 29.92 | 16.84 | 13.08 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.0 | 2 | 32.16 | 3 (+1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
3 | Joellé KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | 26.65 | 14.81 | 11.84 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.0 | 1 | 31.87 | 5 (+2) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
4 | Lisa THOMAS [DEU-S] | EVK | 25.19 | 13.19 | 12.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.0 | 5 | 27.05 | 6 (+2) | INABPO '19/'20 - JUG | '01/'02 | |||
5 | Hanna BÖHM [DEU-S] | DSCK | 23.19 | 11.13 | 12.06 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.0 | 6 | 32.13 | 4 (-1) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |||
6 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | KEK | 20.40 | 9.74 | 11.66 | 2.75 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.0 | 3 | 32.97 | 2 (-4) | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50