ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 73.27 | 2 | 1 | 127.42 | 1 (±0) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
2 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 72.92 | 1 | 2 | 94.71 | 2 (±0) | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
3 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 60.68 | 3 | 4 | 94.26 | 3 (±0) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
4 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJEV | NRW | 57.83 | 6 | 3 | 78.27 | 5 (+1) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
5 | Mia RABSCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 54.54 | 4 | 5 | 64.03 | 7 (+2) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
6 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJEV | NRW | 42.13 | 5 | 6 | 91.20 | 4 (-2) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
WD | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 77.61 | 6 | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||||
WD | Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S] | EVK | NRW | 62.31 | 8 | INABPO '18/'19 - NW | '06/'07 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50