ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJEV | NRW | 91.20 | 4 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
2 | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 77.61 | 6 | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
3 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 94.71 | 2 | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
4 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJEV | NRW | 78.27 | 5 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
5 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 94.26 | 3 | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
6 | Mia RABSCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 64.03 | 7 | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
7 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 127.42 | 1 | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
8 | Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S] | EVK | NRW | 62.31 | 8 | INABPO '18/'19 - NW | '06/'07 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50