Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Wiehl Pokal 2018

Pre Novice Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Sofia CEBRIAN [DEU-S]ERCWNRW42.1021.70 20.403.253.253.173.080.00#3 42.1062.923 (+2)WESCUP '18/'19 - NW'04/'05
2Diana SCHWARZENBERGER [DEU-S]TUSWNRW37.8019.50 18.803.172.832.922.830.50#14 41.8041.809 (+7)INABPO '17/'18 - ANF'02/'03
3Laura PAFFEN [DEU-S]DEGNRW37.6719.37 18.803.253.002.752.750.50#4 68.8894.451 (-2)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
4Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S]SCKNRW36.2017.13 19.073.332.922.922.750.00#11 39.2862.314 (±0)INABPO '18/'19 - NW'06/'07
5Melanie WARWEIN [DEU-S]NECR-P34.2417.17 17.072.582.672.672.750.00#8 42.7362.185 (±0)JOEPO '18/'19 - NEUL'05/'06
6Viktoria BREKKEL [DEU-S]TUSWNRW32.5215.53 17.992.832.752.832.831.00#17 37.3043.398 (+2)WESCUP '19/'20 - JUG'04/'05
7Julia PELLE [DEU-S]DSCKNRW31.8015.40 16.402.832.582.422.420.00#6 34.1054.556 (-1)HAMMI '16/'17 - NW'01/'02
8Claire WENDEL [DEU-S]DEGNRW31.1015.60 16.002.752.332.502.420.50#2 47.7874.252 (-6)NRWLM '19/'20 - JUG'04/'05
9Natalie-Viktoria WISGALLA [DEU-S]EVKNRW29.6315.07 15.062.332.422.332.330.50#15 34.7634.7610 (+1)NRWXX '19/'20 - ANF'09/'10
10Lilly HUMME [DEU-S]EGINRW29.0714.40 14.672.502.172.252.250.00#1 33.7133.7111 (+1)INABPO '17/'18 - ANF'01/'02
11Katharina LAUKART [DEU-S]DSCKNRW28.4312.63 16.802.672.582.672.581.00#12 31.9647.587 (-4)RUHRC '13/'14 - NEUL'08/'09
12Michelle REICHERT [DEU-S]EGINRW22.4110.07 13.342.172.002.002.171.00#13 26.1126.1112 (±0)NRWLM '17/'18 - ANF'98/'99
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 24.02.2018 19:37