ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sofia CEBRIAN [DEU-S] | ERCW | NRW | 42.10 | 21.70 | 20.40 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | 42.10 | 62.92 | 3 (+2) | WESCUP '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
2 | Diana SCHWARZENBERGER [DEU-S] | TUSW | NRW | 37.80 | 19.50 | 18.80 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #14 | 41.80 | 41.80 | 9 (+7) | INABPO '17/'18 - ANF | '02/'03 | ||
3 | Laura PAFFEN [DEU-S] | DEG | NRW | 37.67 | 19.37 | 18.80 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | 68.88 | 94.45 | 1 (-2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
4 | Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S] | SCK | NRW | 36.20 | 17.13 | 19.07 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #11 | 39.28 | 62.31 | 4 (±0) | INABPO '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
5 | Melanie WARWEIN [DEU-S] | NEC | R-P | 34.24 | 17.17 | 17.07 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | 42.73 | 62.18 | 5 (±0) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '05/'06 | ||
6 | Viktoria BREKKEL [DEU-S] | TUSW | NRW | 32.52 | 15.53 | 17.99 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #17 | 37.30 | 43.39 | 8 (+2) | WESCUP '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
7 | Julia PELLE [DEU-S] | DSCK | NRW | 31.80 | 15.40 | 16.40 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | 34.10 | 54.55 | 6 (-1) | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
8 | Claire WENDEL [DEU-S] | DEG | NRW | 31.10 | 15.60 | 16.00 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #2 | 47.78 | 74.25 | 2 (-6) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
9 | Natalie-Viktoria WISGALLA [DEU-S] | EVK | NRW | 29.63 | 15.07 | 15.06 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #15 | 34.76 | 34.76 | 10 (+1) | NRWXX '19/'20 - ANF | '09/'10 | ||
10 | Lilly HUMME [DEU-S] | EGI | NRW | 29.07 | 14.40 | 14.67 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | 33.71 | 33.71 | 11 (+1) | INABPO '17/'18 - ANF | '01/'02 | ||
11 | Katharina LAUKART [DEU-S] | DSCK | NRW | 28.43 | 12.63 | 16.80 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #12 | 31.96 | 47.58 | 7 (-4) | RUHRC '13/'14 - NEUL | '08/'09 | ||
12 | Michelle REICHERT [DEU-S] | EGI | NRW | 22.41 | 10.07 | 13.34 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 1.00 | #13 | 26.11 | 26.11 | 12 (±0) | NRWLM '17/'18 - ANF | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.02.2018 19:37