ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 83.52 | 2 | 1 | 108.65 | 2 (+1) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
2 | Jule Marie GROENERT [DEU-S] | ERCW | NRW | 81.37 | 1 | 2 | 85.44 | 4 (+2) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
3 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJEV | NRW | 71.29 | 6 | 3 | 88.74 | 3 (±0) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
4 | Ann-Marie FABRY [DEU-S] | NSK | NRW | 71.18 | 3 | 4 | 79.32 | 5 (+1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
5 | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S] | ERCW | NRW | 68.65 | 5 | 5 | 70.34 | 9 (+4) | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
6 | Nina Cilia RABINOVITCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 63.76 | 4 | 6 | 63.99 | 10 (+4) | DOMPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
WD | Hanna BÖHM [DEU-S] | DSCK | NRW | 113.53 | 1 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||||
WD | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | NSK | NRW | 71.97 | 8 | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||||
WD | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | NRW | 76.06 | 6 | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||||
WD | Elisabeth MÜLLER [DEU-S] | NSK | NRW | 52.36 | 11 | NRWXX '16/'17 - NW | '01/'02 | ||||
WD | Valentina TALAMINI [DEU-S] | DEG | NRW | 74.91 | 7 | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.02.2018 19:37