Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Wiehl - Pokal 2017

Pre Novice Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Sophie Chantal CIRIN [DEU-S]TGSVHES37.6919.70 17.993.082.582.752.830.00#4 50.5079.562 (+1)HESLM '17/'18 - NEUL'05/'06
2Diana SCHWARZENBERGER [DEU-S]TUSWNRW31.9916.36 16.132.582.252.582.670.50#6 41.8041.809 (+7)INABPO '17/'18 - ANF'02/'03
3Laura PAFFEN [DEU-S]DEGNRW31.7417.04 15.202.422.082.422.580.50#12 68.8894.451 (-2)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
4Michelle KUZINNA [DEU-S]EJENRW27.6415.37 12.272.171.751.921.830.00#1 43.3768.473 (-1)RUHRC '17/'18 - JUG'05/'06
5Julia PELLE [DEU-S]DSCKNRW25.6611.73 14.932.252.082.502.501.00#7 34.1054.556 (+1)HAMMI '16/'17 - NW'01/'02
6Greta SCHLIMM [DEU-S]EJENRW25.2713.47 12.802.251.831.922.001.00#11 36.9656.355 (-1)INABPO '15/'16 - AK1011'03/'04
7Nastassja TAVROVSKI [DEU-S]EJENRW23.9010.70 13.202.171.832.082.170.00#3 28.9728.9710 (+3)INABPO '17/'18 - ANF'08/'09
8Annika ESCH [DEU-S]TUSWNRW23.7211.29 12.932.081.832.172.000.50#8 27.2727.2711 (+3)NRWLM '16/'17 - ANF'01/'02
9Viktoria BREKKEL [DEU-S]TUSWNRW23.5911.57 12.522.081.831.832.080.50#9 37.3043.398 (-1)WESCUP '19/'20 - JUG'04/'05
10Nina RABINOVITCH [DEU-S]ERCWNRW22.8912.30 11.591.831.831.831.751.00#2 40.7263.994 (-6)DOMPO '17/'18 - JUG'03/'04
11Katharina LAUKART [DEU-S]DSCKNRW21.7410.60 12.142.171.671.921.831.00#10 31.9647.587 (-4)RUHRC '13/'14 - NEUL'08/'09
12Mascha EGOROVA [DEU-S]EJENRW20.4411.57 9.871.751.501.421.501.00#5 25.0725.0712 (±0)INABPO '17/'18 - ANF'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16