ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lena GALLE [DEU-S] | DEG | NRW | 83.21 | 2 | 1 | 99.01 | 3 (+2) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
2 | Lea KOBBE [DEU-S] | NSK | NRW | 79.90 | 3 | 2 | 80.99 | 10 (+8) | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | |
3 | Carina JABUNIN [DEU-S] | EVK | NRW | 77.41 | 1 | 4 | 85.08 | 7 (+4) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
4 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | KEK | NRW | 77.13 | 4 | 3 | 86.14 | 5 (+1) | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
5 | Jule Marie GROENERT [DEU-S] | ERCW | NRW | 67.03 | 8 | 5 | 85.44 | 6 (+1) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
6 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | NRW | 65.77 | 6 | 6 | 102.98 | 2 (-4) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | |
7 | Julia CHROMIK [DEU-S] | EJE | NRW | 62.23 | 7 | 8 | 76.80 | 12 (+5) | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
8 | Valentina TALAMINI [DEU-S] | DEG | NRW | 59.70 | 5 | 9 | 74.91 | 14 (+6) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
9 | Michelle KOKOTIAK [DEU-S] | EJE | NRW | 57.34 | 10 | 7 | 82.93 | 8 (-1) | WESCUP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
10 | Lisa THOMAS [DEU-S] | EVK | NRW | 29.38 | 9 | 10 | 76.03 | 13 (+3) | NRWXX '19/'20 - JUG | '01/'02 | |
WD | Indra BEENEN [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 94.38 | 4 | WESCUP '12/'13 - JUN | '99/'00 | ||||
WD | Hanna BÖHM [DEU-S] | DSCK | NRW | 113.53 | 1 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||||
WD | Ann-Marie FABRY [DEU-S] | NSK | NRW | 79.32 | 11 | NRWLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | ||||
WD | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 81.99 | 9 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16