ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole MERKEL [DEU-S] | DEG | NRW | 71.07 | 1 | 1 | 98.19 | 4 (+3) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
2 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 66.42 | 2 | 2 | 108.86 | 1 (-1) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
3 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 64.57 | 4 | 3 | 88.74 | 6 (+3) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
4 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 61.67 | 6 | 4 | 108.65 | 2 (-2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
5 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | NRW | 60.26 | 8 | 5 | 108.59 | 3 (-2) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
6 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | NRW | 59.56 | 7 | 6 | 76.06 | 8 (+2) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
7 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 58.10 | 5 | 9 | 88.36 | 7 (±0) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
8 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | EVK | NRW | 56.98 | 10 | 8 | 75.30 | 9 (+1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
9 | Evelyn REIMER [DEU-S] | ESCH | NRW | 56.25 | 11 | 10 | 62.60 | 13 (+4) | DOMPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
10 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | DEG | NRW | 55.17 | 3 | 12 | 64.59 | 12 (+2) | NRWXX '16/'17 - NW | '03/'04 | |
11 | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S] | ERCW | NRW | 54.83 | 15 | 7 | 70.34 | 11 (±0) | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
12 | Karina POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 53.97 | 13 | 11 | 94.26 | 5 (-7) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
13 | Klaudia URBANIK [DEU-S] | KEK | NRW | 50.53 | 12 | 13 | 61.35 | 14 (+1) | DOMPO '16/'17 - NW | '03/'04 | |
14 | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | NSK | NRW | 46.43 | 9 | 16 | 71.97 | 10 (-4) | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
15 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | EVK | NRW | 44.51 | 14 | 15 | 59.16 | 15 (±0) | INABPO '16/'17 - NW | '01/'02 | |
16 | Elisabeth MÜLLER [DEU-S] | NSK | NRW | 43.70 | 16 | 14 | 52.36 | 16 (±0) | NRWXX '16/'17 - NW | '01/'02 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16