ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU] | FION | R-P | 38.17 | 1 | 122.67 | 4 (+3) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
2 | Darya Beatrice GRIMM PK [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 37.80 | 2 | 93.61 | 8 (+6) | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
3 | Hannah PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 37.07 | 3 | 135.53 | 2 (-1) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |
4 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 34.23 | 4 | 73.90 | 12 (+8) | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
5 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 29.02 | 5 | 164.96 | 1 (-4) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
6 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 28.48 | 6 | 127.42 | 3 (-3) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
7 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | ERCW | NRW | 28.14 | 7 | 70.02 | 13 (+6) | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | |
8 | Sofia GALIN [DEU-S] | ERCW | NRW | 27.73 | 8 | 38.28 | 16 (+8) | RUHRC '16/'17 - AK89 | '07/'08 | |
9 | Olivia PINSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 27.02 | 9 | 64.04 | 15 (+6) | NRWLM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
10 | Zoé NIEDERBERGER [DEU-S] | DEG | NRW | 24.87 | 10 | 94.35 | 7 (-3) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
11 | Christina GEIGER [DEU-S] | ERCW | NRW | 24.86 | 11 | 94.51 | 6 (-5) | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |
12 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | NRW | 23.94 | 12 | 92.73 | 9 (-3) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |
13 | Viktoria BANDUROWSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 23.86 | 13 | 67.88 | 14 (+1) | INABPO '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
14 | Evelyn NAIN [DEU-S] | EVK | NRW | 21.48 | 14 | 32.54 | 17 (+3) | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | |
15 | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 21.14 | 15 | 77.61 | 11 (-4) | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
16 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ESCH | NRW | 19.41 | 16 | 114.52 | 5 (-11) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | |
WD | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJE | NRW | 78.27 | 10 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2017 14:42