ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elisabeth KREMER [DEU-S | Bio] | ERCW | 28.01 | 17.07 | 10.94 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 0.0 | 16 | 36.10 | 4 (+3) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | |||
2 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | 24.92 | 14.44 | 10.48 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.0 | 1 | 40.76 | 2 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |||
3 | Jule Marie GROENERT [DEU-S] | ERCW | 24.18 | 14.70 | 9.48 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.0 | 2 | 33.17 | 5 (+2) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
4 | Paulina SCHUMANN [DEU-S] | ERCW | 23.58 | 13.70 | 9.88 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 0.0 | 5 | 25.85 | 11 (+7) | NRWTRO '15/'16 - NW | '02/'03 | |||
5 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | ERCW | 22.54 | 13.00 | 9.54 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 0.0 | 9 | 27.60 | 8 (+3) | NRWTRO '16/'17 - NW | '02/'03 | |||
6 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | 21.63 | 12.69 | 8.94 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.0 | 11 | 28.14 | 7 (+1) | RUHRC '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
7 | Lara MESSINGER [DEU-S | Bio] | EJE | 21.52 | 12.64 | 8.88 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.0 | 4 | 41.94 | 1 (-6) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |||
8 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | EVK | 19.94 | 11.90 | 8.54 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.5 | 14 | 30.29 | 6 (-2) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |||
9 | Evelyn REIMER [DEU-S] | ESCH | 19.35 | 12.33 | 7.02 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.0 | 12 | 22.45 | 13 (+4) | NRWLM '15/'16 - NW | '02/'03 | |||
10 | Valentina TALAMINI [DEU-S] | DEG | 16.67 | 10.17 | 7.00 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.5 | 15 | 27.37 | 9 (-1) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
11 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | Bio] | DEG | 16.19 | 9.83 | 6.86 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.5 | 18 | 39.57 | 3 (-8) | RUHRC '20/'21 - JUN | '02/'03 | |||
12 | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | NSK | 16.00 | 9.66 | 7.34 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.50 | 1.0 | 7 | 27.12 | 10 (-2) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
13 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | EVK | 12.10 | 7.00 | 5.60 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.92 | 0.5 | 13 | 22.58 | 12 (-1) | NRWLM '15/'16 - NW | '01/'02 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08