ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Antonia MEYERNK2 [DEU-S] | ERCW | NRW | 43.46 | 1 | 94.33 | 2 (+1) | OTHM '17/'18 - NW | '07/'08 | |
2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | ERCW | NRW | 26.83 | 2 | 70.02 | 4 (+2) | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | |
3 | Olesya RAYNK1 [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 20.14 | 3 | 164.96 | 1 (-2) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
4 | Evelyn NAIN [DEU-S] | EVK | NRW | 17.77 | 4 | 32.54 | 6 (+2) | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | |
5 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | EJE | NRW | 17.46 | 5 | 88.06 | 3 (-2) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
6 | Alexandra BERSHAK [DEU-S] | EVK | NRW | 16.20 | 6 | 28.31 | 7 (+1) | RUHRC '16/'17 - AK67 | '08/'09 | |
7 | Maya-Jolie JOST [DEU-S] | FOIN | R-P | 13.56 | 7 | 66.89 | 5 (-2) | RPLM '22/'23 - NW | '08/'09 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08