ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mana HORINO [DEU-S] | DEG | NRW | 71.31 | 13 | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
2 | Valentina TALAMINI [DEU-S] | DEG | NRW | 74.91 | 11 | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
3 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 108.65 | 4 | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
4 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 110.29 | 3 | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
5 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 88.74 | 6 | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
6 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 112.99 | 1 | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
7 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | ERCW | NRW | 70.89 | 14 | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
8 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 61.61 | 17 | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | |
9 | Jule Marie GROENERT [DEU-S] | ERCW | NRW | 85.44 | 7 | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
10 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | NRW | 76.06 | 9 | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
11 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 97.81 | 5 | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | |
12 | Paulina SCHUMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 66.97 | 15 | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
13 | Evelyn REIMER [DEU-S] | ESCH | NRW | 62.60 | 16 | DOMPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
14 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | EVK | NRW | 59.16 | 18 | INABPO '16/'17 - NW | '01/'02 | |
15 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | EVK | NRW | 75.30 | 10 | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
16 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 112.13 | 2 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
17 | Ann-Marie FABRY [DEU-S] | NSK | NRW | 79.32 | 8 | NRWLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
18 | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | NSK | NRW | 71.97 | 12 | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08