ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lena GALLE [DEU-S] | DEG | NRW | 81.51 | 1 | 1 | 99.01 | 2 (+1) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
2 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | KEK | NRW | 75.83 | 5 | 2 | 86.14 | 4 (+2) | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
3 | Lea KOBBE [DEU-S] | NSK | NRW | 75.55 | 3 | 3 | 80.99 | 8 (+5) | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | |
4 | Gemma POHL [DEU-S] | ERCW | NRW | 71.99 | 4 | 4 | 76.23 | 11 (+7) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
5 | Carina JABUNIN [DEU-S] | EVK | NRW | 67.93 | 2 | 6 | 85.08 | 5 (±0) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
6 | Alina FILIMONOV [DEU-S] | NSK | NRW | 60.23 | 9 | 5 | 64.39 | 13 (+7) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
7 | Julia CHROMIK [DEU-S] | EJE | NRW | 59.42 | 6 | 9 | 76.80 | 10 (+3) | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
8 | Emma Carlotta FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 57.83 | 7 | 8 | 63.40 | 14 (+6) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
9 | Shirin DIRKX [DEU-S] | NSK | NRW | 56.87 | 8 | 7 | 61.79 | 15 (+6) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
WD | Celine ALEXY [DEU-S] | EVK | NRW | 83.83 | 6 | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | ||||
WD | Indra BEENEN [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 94.38 | 3 | WESCUP '12/'13 - JUN | '99/'00 | ||||
WD | Liza FOLEY [DEU-S] | DEG | NRW | 70.98 | 12 | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||||
WD | Michelle KOKOTIAK [DEU-S] | EJE | NRW | 82.93 | 7 | WESCUP '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||||
WD | Kaitlin KRAMPEL [DEU-S] | DEG | NRW | 78.10 | 9 | RUHRC '14/'15 - JUG | '99/'00 | ||||
WD | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | NRW | 102.98 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08