ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Liza FOLEY [DEU-S] | DEG | NRW | 70.98 | 12 | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
2 | Lena GALLE [DEU-S] | DEG | NRW | 99.01 | 2 | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
3 | Kaitlin KRAMPEL [DEU-S] | DEG | NRW | 78.10 | 9 | RUHRC '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
4 | Indra BEENEN [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 94.38 | 3 | WESCUP '12/'13 - JUN | '99/'00 | |
5 | Julia CHROMIK [DEU-S] | EJE | NRW | 76.80 | 10 | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
6 | Emma Carlotta FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 63.40 | 14 | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
7 | Michelle KOKOTIAK [DEU-S] | EJE | NRW | 82.93 | 7 | WESCUP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
8 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | NRW | 102.98 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | |
9 | Gemma POHL [DEU-S] | ERCW | NRW | 76.23 | 11 | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
10 | Celine ALEXY [DEU-S] | EVK | NRW | 83.83 | 6 | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
11 | Carina JABUNIN [DEU-S] | EVK | NRW | 85.08 | 5 | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
12 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | KEK | NRW | 86.14 | 4 | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
13 | Shirin DIRKX [DEU-S] | NSK | NRW | 61.79 | 15 | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
14 | Alina FILIMONOV [DEU-S] | NSK | NRW | 64.39 | 13 | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
15 | Lea KOBBE [DEU-S] | NSK | NRW | 80.99 | 8 | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08