ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nargiz SULEYMANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | KEK | 58.78 | 1 | 1 | 172.80 | 1 (±0) | Sofia Tr. '25 - SEN | '04/'05 | ||
2 | Emily CLARK [DEU-S] | TGH | 51.58 | 4 | 2 | 78.46 | 9 (+7) | INABPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
3 | Sophia KASPIROWYTSCH [DEU-S | Bio] | KEK | 48.14 | 3 | 3 | 94.71 | 5 (+2) | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
4 | Karina POLEMITIS [DEU-S] | NSK | 44.83 | 7 | 4 | 94.26 | 6 (+2) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Nathalie GRUND [DEU-S | Bio] | EVK | 44.36 | 2 | 9 | 108.86 | 2 (-3) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
6 | Sofia CEBRIAN [DEU-S] | ERCW | 41.46 | 5 | 6 | 62.92 | 11 (+5) | WESCUP '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
7 | Karina RAZLAW [DEU-S | Bio] | FOIN | 41.23 | 9 | 5 | 96.65 | 4 (-3) | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
8 | Josefine BRÜGGEN [DEU-S] | EVK | 40.36 | 6 | 8 | 48.75 | 12 (+4) | INABPO '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | ||
9 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | 39.51 | 8 | 7 | 88.36 | 8 (-1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
10 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJE | 33.90 | 10 | 10 | 89.44 | 7 (-3) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
11 | Romy SCHUSTER [DEU-S] | DEG | 30.98 | 11 | 11 | 33.46 | 13 (+2) | NRWLM '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | ||
WD | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S] | ERCW | 70.34 | 10 | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |||||
WD | Nicole MERKEL [DEU-S] | DEG | 98.19 | 3 | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08