ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nina-Maria NAPP [DEU-S] | KEK | NRW | 83.29 | 1 | 4 | 91.71 | 4 (+3) | DEUNM '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
2 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 80.83 | 3 | 2 | 111.56 | 1 (-1) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
3 | Celine ALEXY [DEU-S] | EVK | NRW | 80.46 | 6 | 1 | 83.83 | 5 (+2) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
4 | Nicole HEGER [DEU-S] | SCK | NRW | 79.33 | 5 | 3 | 99.87 | 2 (-2) | DEUPO '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
5 | Kaitlin KRAMPEL [DEU-S] | DEG | NRW | 77.24 | 4 | 5 | 78.10 | 6 (+1) | RUHRC '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
6 | Lena GALLE [DEU-S] | DEG | NRW | 70.30 | 2 | 8 | 99.01 | 3 (-3) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
7 | Gemma POHL [DEU-S] | ERCW | NRW | 69.14 | 7 | 6 | 76.23 | 7 (±0) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
8 | Alejandra PARDILLOS [DEU-S] | SCC | BER | 62.02 | 10 | 7 | 74.62 | 8 (±0) | BERJM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |
9 | Joelina KRIEGER [DEU-S] | EJE | NRW | 60.20 | 8 | 9 | 69.61 | 9 (±0) | RUHRC '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
10 | Emma Carlotta FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 49.02 | 9 | 11 | 63.40 | 11 (+1) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
11 | Dina HEIDKAMP [DEU-S] | TUSW | NRW | 47.85 | 11 | 10 | 63.93 | 10 (-1) | WESCUP '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59